尺寸: | 1000*1000*1000 | 商标: | 泰子电力 |
型号: | ZW7-40.5 | 包装: | 木箱 |
表1 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
1 | 额定电压 | kV | 12 |
2 | 额定频率 | Hz | 50 |
3 | 额定电流 | A | 400,630 |
4 | 额定短路开断电流 | kA | 16,20 |
5 | 额定峰值耐受电流 | kA | 40,50 |
6 | 额定短时耐受电流(4S) | kA | 16,20 |
7 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 40,50 |
8 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
9 | 额定电流开断次数 | 次 | 10000 |
10 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 |
11 | 1min工频耐压(湿)(干)相间,对地/断口 | kV |
34 42/49 |
12 | 雷电冲击耐受电压(峰值)相对,对地/断口 | kV | 75/85 |
13 | 二次回路1min工频耐压 | kV | 2 |
表2 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
1 | 触头开距 | mm | 9± 1 |
2 | 触头超行程 | mm | 2± 0.5 |
3 | 分闸速度 | m/s | 1.2± 0.2 |
4 | 合闸速度 | m/s | 0.8± 0.2 |
5 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤ 2 |
6 | 相间中国距离 | mm | 340± 2 |
7 | 三相分合闸不同期性 | ms | ≤ 2 |
8 | 各相导电回路电阻 | υ Ω | ≤ 80 |
9 | 带隔离开关各相导电回路电阻 | υ Ω | ≤ 150 |
10 | 合闸时间 | ms | 30-60 |
11 | 分闸时间(分励脱扣) | ms | 20-40 |
12 | 储能电动机额定功率 | W | 40 |
乐清市泰子电力科技有限公司主营高压电器,高压熔断器 RW10-10高压跌落式熔断器ZW7-40.5/1250-25户外高压真空断路器;
乐清市泰子电力科技有限公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!