包塑单勾镀锌金属软管 | Liquid tight Squarelocked Galvanized Steel Flexible Conduit | |||||
材 质: | 镀锌钢带 + 棉线+ PVC | |||||
PVC 包塑: | 黑、灰、黄 | |||||
防护等级: | IP67 | |||||
耐温范围: | -30℃ - +120℃ | |||||
拉 力: | 1700N | |||||
Materials: | Galvanized Steel + yarn + PVC | |||||
PVC Coated: | Black, Grey, orange. | |||||
Protection Rating: | IP67 | |||||
Temperature Range: | -30℃ - +120℃ | |||||
Tension: | 1700N | |||||
型号 Part No. | 规格 | 通径 | 内径(mm) | 外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装(m/coil) |
镀锌钢带(S) | Inch | mm | I.D. | O.D. | Benging Radius | Packing |
LT-8S | 1/4" | Ф8 | 7.80-8.10 | 12.00-12.30 | 60.0 | 100 |
LT-9S | 5/16" | Ф10 | 9.60-10.20 | 14.00-14.50 | 60.0 | 50 |
LT-10S | 3/8" | Ф12 | 12.30-12.80 | 17.50-18.00 | 60.0 | 50 |
LT-11S | 1/2" | Ф16 | 15.80-16.31 | 20.80-21.30 | 80.0 | 50 |
LT-12S | 3/4" | Ф20 | 20.83-21.34 | 25.30-26.70 | 100.0 | 50 |
LT-13S | 1" | Ф25 | 26.44-27.08 | 32.80-33.40 | 150.0 | 50 |
LT-14S | 1-1/4" | Ф32 | 35.05-35.81 | 41.40-42.20 | 180.0 | 20 |
LT-15S | 1-1/2" | Ф38 | 40.01-40.64 | 47.40-48.30 | 200.0 | 20 |
LT-16S | 2" | Ф51 | 51.31-51.94 | 59.40-60.30 | 250.0 | 20 |
LT-17S | 2-1/2" | Ф64 | 62.99-63.63 | 72.10-73.00 | 300.0 | 10 |
LT-18S | 3" | Ф75 | 77.98-78.74 | 87.90-88.90 | 450.0 | 10 |
LT-19S | 4" | Ф100 | 101.60-102.62 | 113.30-114.30 | 600.0 | 10 |
平包塑双勾镀锌金属软管 | Liquid tight Interlocked Galvanized Steel Flexible Conduit | |||||
材 质: | 镀锌钢带 + PVC | |||||
PVC 包塑: | 黑、灰、黄 | |||||
防护等级: | IP67 | |||||
耐温范围: | -30℃ - +120℃ | |||||
拉 力: | 1700N | |||||
Materials: | Galvanized Steel + PVC | |||||
PVC Coated: | Black, Grey, orange. | |||||
Protection Rating: | IP67 | |||||
Temperature Range: | -30℃ - +120℃ | |||||
Tension: | 1700N | |||||
型号 Part No. | 规格 | 通径 | 内径(mm) | 外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装(m/coil) |
镀锌钢带(IS) | Inch | mm | I.D. | O.D. | Benging Radius | Packing |
LT-10IS | 3/8" | Ф12 | 12.30-12.80 | 17.50-18.00 | 60.0 | 50 |
LT-11IS | 1/2" | Ф16 | 15.80-16.31 | 20.80-21.30 | 80.0 | 50 |
LT-12IS | 3/4" | Ф20 | 20.83-21.34 | 25.30-26.70 | 100.0 | 50 |
LT-13IS | 1" | Ф25 | 26.44-27.08 | 32.80-33.40 | 150.0 | 30 |
LT-14IS | 1-1/4" | Ф32 | 34.05-35.81 | 41.40-42.20 | 180.0 | 30 |
LT-15IS | 1-1/2" | Ф38 | 39.00-40.64 | 47.40-48.30 | 200.0 | 30 |
LT-16IS | 2" | Ф51 | 51.00-51.94 | 59.40-60.30 | 250.0 | 20 |
LT-17IS | 2-1/2" | Ф64 | 63.00-63.63 | 72.10-73.00 | 300.0 | 10 |
平包塑双勾不锈钢金属软管 | Liquid tight Interlocked Stainless Steel Flexible Conduit | |||||
材 质: | 不锈钢钢带 + PVC | |||||
PVC 包塑: | 黑、灰、黄 | |||||
防护等级: | IP67 | |||||
耐温范围: | -30℃ - +120℃ | |||||
拉 力: | 1700N | |||||
Materials: | Stainless Steel + PVC | |||||
PVC Coated: | Black, Grey, orange. | |||||
Protection Rating: | IP67 | |||||
Temperature Range: | -30℃ - +120℃ | |||||
Tension: | 1700N | |||||
型号 Part No. | 规格 | 通径 | 内径(mm) | 外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装(m/coil) |
不锈钢钢带(ISS) | Inch | mm | I.D. | O.D. | Benging Radius | Packing |
LT-10ISS | 3/8" | Ф12 | 12.30-12.80 | 17.50-18.00 | 60.0 | 50 |
LT-11ISS | 1/2" | Ф16 | 15.80-16.31 | 20.80-21.30 | 80.0 | 50 |
LT-12ISS | 3/4" | Ф20 | 20.83-21.34 | 25.30-26.70 | 100.0 | 50 |
LT-13ISS | 1" | Ф25 | 26.44-27.08 | 32.80-33.40 | 150.0 | 30 |
LT-14ISS | 1-1/4" | Ф32 | 34.05-35.81 | 41.40-42.20 | 180.0 | 30 |
LT-15ISS | 1-1/2" | Ф38 | 39.00-40.64 | 47.40-48.30 | 200.0 | 30 |
LT-16ISS | 2" | Ф51 | 51.00-51.94 | 59.40-60.30 | 250.0 | 20 |
LT-17ISS | 2-1/2" | Ф64 | 63.00-63.63 | 72.10-73.00 | 300.0 | 10 |
平 |
成都一洋五金有限公司主营,电缆附件,套管,金属接头;金属软管;非金属接头;非金属软管;电缆接头;非标件加工;防爆零件加棉线平包塑金属软管,抗压力好,不易断扣源于一洋五金;
成都一洋五金专业致力于穿线用金属软管接头、非金属软管接头、电缆接头、防爆零件、金属软管及尼龙软管等电线电缆保护软管、软管连接器领域的研发和制造。