型号 | 名称 | 化学成分(质量分数,%) | |
Cu+Ag≤ | Ag | ||
TM | 铜母线 | 99.90 | - |
TH11M | 一类银铜合金母线 | 99.90 | 0.08-0.15 |
TH12M | 二类银铜合金母线 | 99.90 | 0.16-0.25 |
型号 | 抗拉强度/(N/mm2) | 断后延伸率(%) | 硬度HBW |
TMR、THMR | ≥206 | ≥35 | - |
TMY、THMY | - | - | ≥65 |
型号 | 20℃直流电阻率/(Ω·mm2/m)≤ | 电导率(%IACS)≥ |
TMY、THMR | 0.017241 | 100 |
TMY、THMR | 0.01777 | 97 |
济南知行金属材料有限公司主营,母线,导电材料,电力工业合金材料,铜母线排 铝母线排 导电铜棒 紫铜管供应电力设备用紫铜排 国标T2材质铜排 铜母线;
济南知行金属材料有限公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!