型号 | KI-150700 -DA | KI-110900 -DA |
KI-901050 -DA |
KI-701400 -DA |
KI-601750 -DA |
KI-482100 -DA |
KI-402500 -DA |
KI-353000 -DA |
|||||||||
输出 | 额定电流 | 700mA | 900mA | 1050mA | 1400mA | 1750mA | 2100mA | 2500mA | 3000mA | ||||||||
电流精度 | ±3% | ||||||||||||||||
输出电压范围 | 105-150V 25-45V |
77-110V | 63-90V | 49-70V | 42-60V | 34-48V | 28-40V | 25-35V | |||||||||
额定功率 | 105W | 99W | 94.5W | 98W | 105W | 100.8W | 100W | 105W | |||||||||
输入 | 电压范围 | 100-265V AC | |||||||||||||||
频率范围 | 47~63HZ | ||||||||||||||||
功率因数(Typ.) | ≥0.98 | ≥0.98 | ≥0.98 | ≥0.98 | ≥0.98 | ≥0.98 | ≥0.98 | ≥0.98 | |||||||||
满载效率(Typ.) | 88% 87% |
88% | 87% | 87% | 86% | 86% | 86% | 86% | |||||||||
交流电流(Typ.) | 0.57A | 0.52A | 0.50A | 0.53A | 0.57A | 0.54A | 0.53A | 0.57A | |||||||||
漏电流 | ﹤0.7mA/220VAC | ||||||||||||||||
保护 | 短路 | 间歇重启模式,异常排除后可自动恢复 | |||||||||||||||
过载 | ≤120% | ||||||||||||||||
过温度 | 100℃±10℃ 过温度关闭输出电压,温度下降后可自动恢复 | ||||||||||||||||
环境 | 工作温度 | -40~+60℃ | |||||||||||||||
工作湿度 | 20~95%RH,无冷凝 | ||||||||||||||||
储存温度、湿度 | -40~+80℃,10~95%RH | ||||||||||||||||
温度系数 | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||||||||||||||||
耐振动 | 10~500Hz,5G 12分钟/周期,X、Y、Z轴各72分钟 | ||||||||||||||||
安规 和EMC |
安全规范 | EN61347-2-13.IP67 | |||||||||||||||
耐压 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:1.88KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||||||||||||
绝缘阻抗 | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||||||||||||||
电磁兼容发射 | 符合EN55015,EN61000-3-2 (≥60%负载) | ||||||||||||||||
电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61547,A级轻工业标准(浪涌4KV) |
珠海圣昌电子有限公司主营,稳压器,LED电源、0-10调光电源、可控硅调光电源、DALI调光电源、防水电源、时控调光电源、PWM调光、直销 100W DALI协议调光电源 高PFC 高品质筒灯射灯电源;