STC拉杆系列 | mm | 75-550mm | 600-1000mm | 1100-1250mm |
有效行程 | mm | 75-550mm | 600-1000mm | 1100-1250mm |
电阻 ±15% | kΩ | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
线性精度 | ± %FS | 0.05 | ||
重复精度 | mm | 0.01mm | ||
机械行程 | mm | 有效行程+6 | ||
解析度 | 无限解析 | |||
最大工作速度 | m/s | 10 | ||
建议使用电流 | mA | ≤ 2 | ||
工作电压 | VDC | 15-28VDC | ||
输出信号 | 0-5V、0-10V、4~20mA、电阻输出 | |||
使用温度范围 | ℃ | - 45 ~ + 135 | ||
防护等级 | IP67 | |||
外形尺寸 | mm | 33*33 | ||
使用寿命 | 次 | 50X106 | ||
安装附件 | 支架2个,螺丝钉4个,万向节一个,插头一个 |
深圳市斯铭威科技有限公司主营,传感仪器,直线位移传感器( 电子尺)、拉绳(拉线)位移传感器、磁致伸缩位移传感器(非接触位移传感器) 、光栅位移传感器、LVDT 位移传感器、称重传感器以及仪表仪器。 机械设备位置检测的传感器是什么传感器;
斯铭威公司是经深圳市政府批准依法设立, 专业从事传感器及配