BRC1-D 系列交流接触器主要用于50Hz、电压至660V、电流至95A的电路中,供远距离接通和分段电路、频繁地起动和控制交流电动机之用,并可与适当的热继电器组成电磁起动器以保护可能发生操作过负荷的电路。
本产品符合GB14048.4标准
型号 | BRC1-D09 | BRC1-D12 | BRC1-D18 | BRC1-D25 | BRC1-D32 | BRC1-D40 | BRC1-D50 | BRC1-D65 | BRC1-D80 | BRC1-D95 | |||||||||
额定工作电流 (A) | 380V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||||||
AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||||||
660V | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||||||||
AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |||||||||
触头数量 | 3P+NO或3P+NC 或4P或2P+2R | 3P+NO或 3P+NC | 3P+NO或 3P+NC或4P 或2P+2R | 3P+NO或 3P+NC | 3P+NO+NC或4P或2P+2R | ||||||||||||||
约定自由空气发热电流 A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||
额定绝缘电压 V | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||||
可控制三相鼠笼 电动机功率 (AC-3)KW | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||||||||
380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||
660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |||||||||
操作频率 (次/h) | 电寿命 | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
机械寿命 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||||
电寿命(万次) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||||||
机械寿命(万次) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |||||||||
配用熔断器型号 | NT00-20 | NT00-20 | NT00-32 | NT00-40 | NT00-50 | NT00-63 | NT00-80 | NT00-80 | NT00-125 | NT00-125 | |||||||||
冷压 端头 | 根 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
软线带冷端头 | mm2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | |
软线不带冷端头 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 16 | 10 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 35 | 50 | 35 | ||
硬线 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | ||
线圈 功率 | 50Hz | 吸合(VA) | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
保持(VA) | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
动作范围 | 吸合电压为:85%~110%Us;释放电压为:20%~75%Us | ||||||||||||||||||
辅助触头基本参数 | AC-15:360VA DC-13:33W Ith:10A |
博耳电力控股有限公司主营电力自动化高低压成套开关设备,高压开关柜,环网柜,盾构机箱式变电站,低压开关柜,GZDW直流屏, WCS动力配电箱 ,PZ30/EA8终端照明箱 ,BAVERT高压变频器。BRC1-D 系列交流接触器;
博耳电力控股有限公司(股票代码01685.HK )提供一站式高品质综合配电系统和方案的设计、制造、销售及增值服务,拥有20多年的专业经验,在中国电力配电市场上占翘楚地位,在无锡、宜兴和上海等建有产业基地。公司积极与世界领先的法国施耐德、瑞士ABB等跨国公司合作,至今已成为施耐德中国最大、产品系列最全的白金合作伙伴。
电力系统的用电价值链由发电、输电、变电、配电、系统控制、智能电网应用及终端用户最终使用组成。博耳的配电系统方案一直致力于高压及低压部分应用于电力系统中的配电、系统控制、智能电网应用及终端用户最终使用阶段。下图列说明电力系统的各个阶段,以及展示本公司的主要产品在电力系统中特定阶段的用途:
公司于2010年10月份在香港主板上市,目前正处于快速发展阶段。今天的博耳电力将以更加饱满的热忱,开放的心态,坚持“品牌化、多元化、国际化”的可持续发展战略,努力打造博耳精品,成就博耳百年品牌。
产品包括:
高低压成套开关设备:NEX40 MVNEX MCSET UG550 ZS11 NEX20 GZS1 (KYN28A) 高压开关柜:SM6 RM6 XGreen XGN15 环网柜:BIOSCO YBP DGJ 盾构机箱式变电站:OKKEN BLOKSET PRISMA IPM/MNS 2.0/MCS 低压开关柜:GZDW直流屏 WCS动力配电箱 PZ30/EA8终端照明箱 BAVERT高压变频器:PIX 中置柜
开关元件:BV12 真空断路器 VS1高压真空断路器 SDW1框架断路器 S(D)塑料外壳式断路器 S(D)Z智能化电子式塑壳断路器 S(D)L漏电塑壳断路器SDTP2 PC级双电源切换开关 S(D)QCB级双电源切换开关 BRC1接触器 BR28热继电器 SDX1/2微型断路器
仪表元件:PMW100A/B/C单相电流/电压表 PMW110/310单相/三相低功耗电流/电压表 PMW300三相智能表 PMW1000多回路数据采集器 PMW2000/2100/2200/2300多功能智能表 PMW3000智能马达保护 控制器PMW6000综合保护测控装置 PMW9000智能电网管理 监控系统
其他:OEM非标柜 太阳能光伏电站用汇流监控箱(汇流测控装置)电动汽车充电桩等