|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路(有串联间隙)型电气参数表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
线路(无间隙)型 电气参数表
MOA Tape 避雷器型号
|
Sys R.V系统额定电压 | MOR R.V避雷器额定电压 | MCOV持续运行电压 | 直流参考电压(U1mA) | 1/10us Steep currentimpulse陡坡冲击电压下残压 | 8/20us Lightning currentimpulse雷电冲击电流下残压 | 30/60us Switching currentimpulse操作冲击电流下残压 | 2ms Rectangular currentimpulse方波通流容量(2ms) | 4/10us High currentimpulse大电流冲击耐受 |
FIG NO. 图号
|
kV(r.m.s) |
>kV | A | kA | |||||||
HY5WX-17/50 | ||||||||||
10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 57.5 | 50 | 42.5 | 150 | 65 | 图31 | |
HY5WX-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 | 图32 |
HY5WX-54/134 | 35 | 54 | 43.2 | 77.0 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 | |
HY5WX-96/250 | 66 | 96 | 75 | 140 | 279 | 250 | 202 | 400 | 100 | 图33 |
HY10WX-96/250 | 66 | 96 | 75 | 140 | 279 | 250 | 202 | 400 | 100 | |
HY10WX-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 291 | 260 | 211 | 600 | 100 | 图34 |
HY10WX-102/265 | 110 | 102 | 81.6 | 152 | 297 | 265 | 225 | 600 | 100 | |
HY10WX-108/281 | 110 | 108 | 86.4 | 157 | 314 | 281 | 239 | 600 | 100 | |
HY10WX-114/300 | 110 | 114 | 91.2 | 165 | 336 | 300 | 255 | 600 | 100 | |
HY10WX-120/320 | 110 | 120 | 96.0 | 174 | 358 | 320 | 272 | 600 | 100 | |
HY10WX-126/328 | 110 | 126 | 100.8 | 183 | 367 | 328 | 279 | 600 | 100 | |
HY10WX-204/530 | 220 | 204 | 163.2 | 297 | 594 | 530 | 450 | 800 | 100 | 图35 |
HY10WX-216/562 | 220 | 216 | 172.8 | 314 | 628 | 562 | 478 | 800 | 100 | |
HY10WX-228/600 | 220 | 228 | 182.4 | 331 | 627 | 600 | 510 | 800 | 100 | |
HY10WX-240/640 | 220 | 240 | 192.0 | 349 | 716 | 640 | 544 | 800 | 100 | |
HY10WX-252/656 | 220 | 252 | 201.6 | 366 | 734 | 656 | 558 | 800 | 100 |
乐清市康良电力设备有限公司主营高压电器电缆分接箱,高压电力计量箱,户内外高压真空断路器,户内外高压隔离开关,线路(有串联间隙)型避雷器,HY10CX-96/260;