我公司部分产品的网站
避雷器型号 Tape |
MOA RatedVoltage避雷器额定电压 | MCOV 最大持续运行电压 | 1/10US Steepcurrent impulse陡坡冲击电流下残压 | 8/20US Lightning currentimpulse雷电冲击电流下残压 | 30/60US Switching currentimpulse操作冲击电流下残压 | 2ms Rectangular currentimpulse withstand方波通流容量(A) | 4/10us High currentimpulse withstand 大电流冲击耐压(KA) | FIG NO. 图号 | ||
Nominal dischargecurrent 避雷器标称电流 | Nominal dischargecurrent 避雷器标称电流 | |||||||||
kV(r.m.s) |
kV | 10KA | 5KA | 10KA | 5KA | |||||
HY10W-3 | ||||||||||
3 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 250 | 150 | 100 | 65 | 图1 | |
HY10W-6 | 6 | 5.1 | 22.6 | 18 | 16.8 | 250 | 150 | 100 | 65 | 图1 |
HY10W-9 | 9 | 7.65 | 33.7 | 27 | 23.8 | 250 | 150 | 100 | 65 | 图2 |
HY10W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 26.4 | 250 | 150 | 100 | 65 | 图2 |
HY10W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 250 | 150 | 100 | 65 | 图3 |
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 31.7 | 250 | 150 | 100 | 65 | 图3 |
HY10W-15 | 15 | 10.7 | 51 | 45 | 38.5 | 250 | 150 | 100 | 65 | 图3 |
HY10W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 250 | 150 | 100 | 65 | 图3 |
HY10W-21 | 21 | 17.0 | 71.8 | 63 | 54.2 | 250 | 150 | 100 | 65 | 图4 |
HY10W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 250 | 150 | 100 | 65 | 图4 |
HY10W-27 | 27 | 22.0 | 92 | 81 | 69.8 | 250 | 150 | 100 | 65 | 图4 |
HY10W-30 | 30 | 24.4 | 102 | 90 | 79 | 250 | 150 | 100 | 65 | 图5 |
HY10W-33 | 33 | 27.5 | 112 | 99 | 86.7 | 250 | 150 | 100 | 65 | 图5 |
HY10W-36 | 36 | 29.0 | 123 | 108 | 92.4 | 250 | 150 | 100 | 65 | 图5 |
HY10W-39 | 39 | 31.5 | 117 | 103 | 94 | 400 | 400 | 100 | 100 | 图6 |
HY10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 111 | 101 | 400 | 400 | 100 | 100 | 图6 |
HY10W-45 | 45 | 36.5 | 128 | 119 | 102 | 400 | 400 | 100 | 100 | 图6 |
HY10W-48 | 48 | 39.0 | 139 | 127 | 110 | 400 | 400 | 100 | 100 | 图7 |
HY10W-51 | 51 | 40.8 | 151 | 135 | 115 | 400 | 400 | 100 | 100 | 图7 |
HY10W-54 | 54 | 42.0 | 160 | 143 | 119 | 400 | 400 | 100 | 100 | 图7 |
HY10W-60 | 60 | 48.0 | 178 | 159 | 132 | 400 | 400 | 100 | 100 | 图8 |
HY10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 175 | 145 | 400 | 400 | 100 | 100 | 图8 |
HY10W-69 | 69 | 55.2 | 205 | 183 | 152 | 400 | 400 | 100 | 100 | 图8 |
HY10W-72 | 72 | 57.0 | 214 | 191 | 158 | 400 | 400 | 100 | 100 | 图9 |
HY10W-75 | 75 | 60.0 | 223 | 199 | 165 | 400 | 400 | 100 | 100 | 图9 |
HY10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 218 | 181 | 400 | 400 | 100 | 100 | 图9 |
HY10W-90 | 90 | 70.0 | 249 | 222 | 184 | 600 | 400 | 100 | 100 | 图10 |
HY10W-96 | 96 | 76.0 | 265 | 237 | 197 | 600 | 400 | 100 | 100 | 图10 |
HY10W-108 | 108 | 84.0 | 298 | 266 | 221 | 600 | 400 | 100 | 100 | 图10 |
HY10W-120 | 120 | 98.0 | 330 | 295 | 245 | 600 | 400 | 100 | 100 | 图10 |
乐清市康良电力设备有限公司主营高压电器电缆分接箱,高压电力计量箱,户内外高压真空断路器,户内外高压隔离开关,HY10W-48*HY10W-48出口型避雷器;