DBM?1?440
DBM?1?440?(FM):能量协调单极雷电流保护器,具有强大的续流抑制能力,用于400/690V?TN/TT系统(UC=440V)。
? | DBM?1?440 | DBM?1?440?(FM) |
依据EN?61643-11,?SPD | 1级 | 1级 |
依据IEC?61643-1,?SPD | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
交流最大持续工作电压UC | 440V | 255V |
雷电冲击电流(10/350μs)?Iim | 35kA | 35kA |
标称放电电流(8/20μs)?In | 35kA | 35kA |
电压保护水平Up | ≤2.5kV | 2.5kV |
工频续流遮断能力Ifi | 50kArms | 50kArms |
续流抑制/选择性 | 预期续流到50kArms时,32A熔丝不跳 | 预期续流到50kArms时,32A熔丝不跳 |
响应时间tA | ≤100ns | ≤100ns |
Ik=50kArms(tA≤0.2S)时,最大后备熔丝(L) | 500A?gL/gG | 500A?gL/gG |
Ik=50kArms(tA≤5S)时,最大 后备熔丝(L) | 250A?gL/gG | 250A?gL/gG |
Ik>50kArms(tA≤0.2S)时,最大后备熔丝(L) | 160A?gL/gG | 160A?gL/gG |
串联最大后备熔丝(L-Lˊ) | 125A?gL/gG | 125A?gL/gG |
TOV暂态过电压UT | 690V/5?sec | 690V/5?sec |
TOV特性 | 耐受 | 耐受 |
工作温度范围(并联)TUP | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ |
工作温度范围(串联)TUS | -40℃…+60℃ | -40℃…+60℃ |
工作状态/故障指示 | 绿/?红 | 绿/?红 |
最小安装导线截面积(L/N,Lˊ/Nˊ,N/PE(N)) | 10mm2单股线/软线 | 10mm2单股线/软线 |
最大安装导线截面积(L/N,?N/PE(N)) | 50mm2多股线/35mm2软线 | 50mm2多股线/35mm2软线 |
最大安装导线截面积(Lˊ/Nˊ) | 35mm2多股线/25mm2软线 | 35mm2多股线/25mm2软线 |
安装方式 | 35mmDIN轨,?依据EN?60715 | 35mmDIN轨,?依据EN?60715 |
外壳材料 | 红色热塑性材料, UL?94V-0 | 红色热塑性材料, UL?94V-0 |
防护等级 | IP?20 | IP?20 |
尺寸 | 2?mods,?DIN?43880 | 2?mods,?DIN?43880 |
遥信触点类型 | - | 浮动切换触点 |
交流切换能力 | - | 250V/0.5A |
直流切换能力 | - | 250V/0.1A;?125V/0.2A;?75V/0.5A |
遥信终端的横截面积 | - | 最大1.5mm2单股线/软线 |
? | ||
订购信息 | ||
型号 | DBM?1?440 | DBM?1?440?(FM) |
货号 | 961?140 | 961?145 |
包装单位 | 1?pc?(s) | 1?pc?(s) |
深圳正时信科技发展有限公司主营电气与能源设备,高压电器,避雷器产品主要有DEHN防雷器、DEHN避雷器、德国防雷器、obo防雷器等供应电源防雷器德国DEHN DBM 1 440;
深圳市正时信科技有限公司多年来一直专注于防雷器、避雷器研发生产及销售,其产品主要有DEHN防雷器、DEHN避雷器、德国防雷器、obo防雷器等,产品可用于电力系统、消防系统 、防雷及过电压保护系统、防火保护系统、系统集成、自动化管理系统、电气设备系统。公司的生产、分销及服务网络遍布全球,在世界各地的交通设施、工商楼宇、通讯装置、金融机构、监控设备等工程项目中,OBB品牌产品已成为各个系统行业、电气工程承建商在电气连接与固定安装工程中不可或缺的,值得信赖的品牌。 本公司是英国欧贝博(Obebo)集团在中国大陆设立的总部,专职负责销售OBB全系列产品和提供技术服务支持。 不断创新,满足于客户的需求,是我们前进的动力。