本页是深圳市索浩电子科技有限公司公司为您提供的魏德米勒WEIDMULLER防雷浪涌保护器产品信息和公司介绍,如果您想了解更多关于魏德米勒WEIDMULLER防雷浪涌保护器价格,型号等信息,请联系厂家或给厂家留言。

魏德米勒WEIDMULLER防雷浪涌保护器

企业:深圳市索浩电子科技有限公司
价格:面议 / 台
更新:2014-02-26 13:36:37
产地: - 深圳市|福田区 - 深圳市|福田区
地址:深圳市福田区深南中路福田大厦1101室

  • 产品详情
  • 公司介绍
  • 品牌/型号:Weidmuller/魏德米勒/防雷电涌保护全系列
  • 是否提供加工定制:否
  • 品牌:Weidmuller/魏德米勒
  • 型号:防雷电涌保护全系列
  • 标称放电电流:20KA
  • 响应时间:25N(s)ms
  • 最大操作电压:280V
  • 最大放电电流:40KAA
  • 温度范围:40 °C...+80 °C℃

魏德米勒防雷器 WEIDMULLER浪涌保护器、防雷器
8796160000 PU 0 C N-PE orange
8762020000 PU 1 TSG 100kA/1,5 kV
8561260000 PU 1 TSG 35kA / 0,9kV
8729960000 PU COMBI I+II 4 Wire
8729950000 PU COMBI I+II 5 Wire
8859120000 PU I 0 280V/12,5kA
1066040000 PU I 0 N/PE TSG+ 350V
8960520000 PU I 0TSG+ 350V 1,5kV
8859050000 PU I 1 280V/12,5kA
8859060000 PU I 1 R 280V/12,5kA
8960500000 PU I 1+1TSG+ 350V 1,5kV
8960480000 PU I 1TSG+ 350V 1,5kV
8859040000 PU I 2 280V/12,5kA
8859030000 PU I 2 R 280V/12,5kA
8858990000 PU I 3 280V/12,5kA
8859010000 PU I 3 R 280V/12,5kA
8859080000 PU I 3+1 280V/12,5kA
8859090000 PU I 3+1R 280V/12,5kA
8960510000 PU I 3+1TSG+ 350V 1,5kV
8960490000 PU I 3TSG+ 350V 1,5kV
8859000000 PU I 4 280V/12,5kA
8859020000 PU I 4 R 280V/12,5kA
8889350000 PU II 0  EWS 280V/40kA
1077550000 PU II 0  EWS 75V/40KA
8889340000 PU II 0  LCF 280V/40kA
8860030000 PU II 0 130V/40kA
8859750000 PU II 0 280V/40kA
8859940000 PU II 0 385V/40kA
8860120000 PU II 0 550V/40kA
1000460000 PU II 0 750V/30kA
8871950000 PU II 0 75V/40kA
8859950000 PU II 1 130V/40kA
8859690000 PU II 1 280V/40kA
8859920000 PU II 1 385V/40kA
8860040000 PU II 1 550V/40kA
8860150000 PU II 1 75V/40kA
8904750000 PU II 1 N-PE 260V
8859700000 PU II 1 R 280V/40kA
8859930000 PU II 1 R 385V/40kA
8860050000 PU II 1 R 550V/40kA
8860160000 PU II 1 R 75V/40kA
8859730000 PU II 1+1 280V/40kA
8920720000 PU II 1+1 R 385V/40kA
8931560000 PU II 1+1/R 130V / 40kA
8859740000 PU II 1+1R 280V/40kA
8859960000 PU II 1R 130V/40kA
8859970000 PU II 2 130V/40kA
8859680000 PU II 2 280V/40kA
8859900000 PU II 2 385V/40kA
8860100000 PU II 2 550V/40kA
8961900000 PU II 2 750V/30kA
8860130000 PU II 2 75V/40kA
8859980000 PU II 2 R 130V/40kA
8859670000 PU II 2 R 280V/40kA
8860110000 PU II 2 R 550V/40kA
8860140000 PU II 2 R 75V/40kA
8882340001 PU II 2+1 1000V DC
8882340000 PU II 2+1 550V/40kA
8882350001 PU II 2+1R 1000V DC
8882350000 PU II 2+1R 550V/40kA
8859910000 PU II 2R 385V/40kA
1078530000 PU II 2R EWS 280V/40KA
8859990000 PU II 3 130V/40kA
8859630000 PU II 3 280V/40kA
8859840000 PU II 3 385V/40kA
8860080000 PU II 3 550V/40kA
8859800000 PU II 3 EWS 280V/40kA
8859760000 PU II 3 LCF 280V/20kA
8860080001 PU II 3 PH 1000VDC
8860000000 PU II 3 R 130V/40kA
8859650000 PU II 3 R 280V/40kA
8859850000 PU II 3 R 385V/40kA
8860090000 PU II 3 R 550V/40kA
8859820000 PU II 3 R EWS 280V/40kA
8912540000 PU II 3 R EWS 550V/40kA
1076910000 PU II 3 R EWS 75V/40KA
8859780000 PU II 3 R LCF 280V/20kA
8859710000 PU II 3+1 280V/40kA
8859880000 PU II 3+1 385V/40kA
8950530000 PU II 3+1 550V/40kA
8931540000 PU II 3+1 F 280V/40kA
8931550000 PU II 3+1R 130V / 40kA
8859720000 PU II 3+1R 280V/40kA
8859890000 PU II 3+1R 385V/40kA
8860090001 PU II 3R PH 1000V DC
8860010000 PU II 4 130V/40kA
8859640000 PU II 4 280V/40kA
8859860000 PU II 4 385V/40kA
8860060000 PU II 4 550V/40kA
8859810000 PU II 4 EWS 280V/40kA
8859770000 PU II 4 LCF 280V/20kA
8860020000 PU II 4 R 130V/40kA
8859660000 PU II 4 R 280V/40kA
8859870000 PU II 4 R 385V/40kA
8860070000 PU II 4 R 550V/40kA
8859830000 PU II 4 R EWS 280V/40kA
8859790000 PU II 4 R LCF 280V/20kA
8871940000 PU II O N-PE 260V/40kA
8860340000 PU III R 120V/6kV
8883740000 PU III R 12V/4kV
8860330000 PU III R 230V/6kV
8860360000 PU III R 24V/4kV
8860350000 PU III R 48V/4kV
8729970000 PU R COMBI I+II 4 Wire
8729930000 PU R COMBI I+II 5 Wire
8789530000 PU Tele
8881840000 PU Vlimit 1Ph 30mA/300mA
8974910000 PU II 1  750V / 30kA
8974920000 PU II 1 R 750V / 30kA
8974930000 PU II 2 R  750V / 30kA
8974940000 PU II 2+1  750V / 30kA
8974950000 PU II 2+1 R 750V / 30kA
8974970000 PU II 3 R  750V / 30kA
8974960000 PU II 3  750V / 30kA
8974980000 PU II 3+1  750V / 30kA
8974990000 PU II 3+1 R 750V / 30kA
8975010000 PU II 4 R  750V / 30kA
8975000000 PU II 4  750V / 30kA
8561230000 PU1TSG 50kA 1,5kV
8561220000 PU1TSG Plus 330 VAC 1,5kV
8561250000 PU1TSG PLUS 440VAC 1,5kV
9013970000 PUNCH DOWN TOOL PDT
8533771001 PXS 35 Sockel Schraube
8536691001 PXZ 35 Sockel Z-Feder
9005990000 PZ 1.5
9017310000 PZ 1.5 ZERT
9012600000 PZ 16
9012680000 PZ 16 55714
9012610000 PZ 16 NE
9014980000 PZ 16 S
9017460000 PZ 16 S ZERT
9017340000 PZ 16 ZERT
0567300000 PZ 3
9017360000 PZ 3 ZERT
9012500000 PZ 4
9012530000 PZ 4 WI/PAL
9918640000 PZ 4 WUERTH
9017300000 PZ 4 ZERT
9006450000 PZ 50
9006460000 PZ 50 NEUTRAL
9017400000 PZ 50 ZERT
9013650000 PZ 6 HEX
9017920000 PZ 6 HEX Zert
9014350000 PZ 6 ROTO
9918630000 PZ 6 ROTO WUERTH
9017440000 PZ 6 ROTO ZERT
9011460000 PZ 6/5
9017900000 PZ 6/5 Zert
9013600000 PZ ZH 16
9013610000 PZ ZH 16 ZERT

 

目前我公司产品众多,型号齐全,价格优惠,欢迎广大新老客户来电垂询!

电话: 0755-83710690

传真: 0755-33011585

联系人:张小姐 13537882523

QQ: 1169072306

深圳市索浩电子科技有限公司主营电气与能源设备,高压电器,避雷器WAGO接线端子,SIEMENS,WEIDMULLER,FIBOX配电箱,DBK发热器,FIBON,CSPC保护继电器,Licatec线槽,导轨及切割器,ABB低压,恩尼特克接线端子,SIBAS重载连接器魏德米勒WEIDMULLER防雷浪涌保护器;

深圳市索浩电子科技有限公司是专门从事机电设备、零配件及材料等批发及零售供货商。凭借强劲后盾, 金石获得多个欧美产品之代理及经销权,其中包括德国西门子(Siemens)之自动化及驱动系统产品、德国Weidmuller接线端子及全系列产品、德国Wago接线端子及全系列产品、芬兰菲宝斯FIBOX密封箱、英国 FIBON绝缘物料、印度CSPC保护继电器、德国Licatec胶线槽、台湾恩尼特克接线端子、SIBAS重载连接器等等。在中国设有分支机构,为国内客户提供专门服务。 公司经营的产品畅销消费者市场,产品在消费者当中享有较高的地位,与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。

  • 产品询价
  • 用户口碑
联系人: 手机:
邮箱: 固定电话:
采购性质: 个人 企业 QQ:
采购数量: 采购地区:
留言内容:
快速选择:
验证码: