企业产品目录
避雷器使用场所 | 避雷器型号 | 避雷器额定 电压 kV (有效值) | 系统标称 电压kV (有效值) | 持续运行 电压kV (有效值) | 直流 (U1mA) 参考电压 kV 不小于 | 最大残压kV(峰值) | 2000μs 方波电流 A (峰值) | 4/10μs 冲击电流 kA (峰值) | 0.75直流 参考电压 下最大泄 漏电流 μA | ||
陡波冲击 电流 下 | 雷电冲击 电流下 | 操作冲击 电流下 | |||||||||
配电 (S) | HY5WS-12.7/50L | 12.7 | 10 | 6.6 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | 75 | 40 | 50 |
HY5WS-16.5/50L | 16.5 | 10 | 12.7 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | ||||
HY5WS-17/50L | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | ||||
HY5WS-17.5/50L | 17.5 | 10 | 136. | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 |
主营供应避雷器;
坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!