企业产品目录
产品 型号 | 系统 额定 电压 KV (ms) | 避雷 器额 定电 压KV (ms) | 持续 运行 电压 KV (ms) | 直接 1MA 参考 电压 KV (crest) 不小于 | 标称 放电 电流 下残 电压 KV (crest) 不大于 | 陡波 冲击 残压 KV (crest) 不大于 | 2ms 方波 通流 容量 A | 使用场所 | |
有 机 外 | HYWS-3.8/17 | 3 | 3.8 | 2.0 | 7.5 | 17.0 | 19.6 | 100 | 配电型 保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变、电缆头柱上油开关等配电设备免受大气和操作过电压损坏。 |
HY5WS-7.6/30 | 6 | 7.6 | 4.0 | 15.0 | 30.0 | 34.5 | 100 | ||
HY5WS-12.7/50 | 10 | 12.7 | 6.6 | 26.0 | 50.0 | 57.5 | 150 | ||
HY5WS-17/50 | 10 | 17 | 13.6 | 26.5 | 50.0 | 57.5 | 150 | ||
HY5W-7.6/27 | 6 | 7.6 | 4.0 | 14.5 | 27.0 | 31.0 | 200 | 电站型 保护发电厂、变电所中交流电气设备免受大气过电压和操作过电压的损坏。 | |
HY5WZ-12.7/45 | 10 | 12.7 | 6.6 | 24.0 | 45.0 | 51.8 | 200 | ||
HY5WZ-17/45 | 10 | 17 | 12.7 | 24.0 | 45.0 | 51.8 | 200 | ||
HY5WZ-52/134 | 35 | 52 | 40.8 | 78.0 | 134 | 154 | 400 | ||
HY2.5WD-7.6/19 | 6.3 | 7.6 | 4.8 | 11.5 | 19.0 | 21.9 | 200,400 | 电机型 限制真空开关或少油开关投切旋转电机免受操作过电压的损坏。 | |
HY2.5WD-12.7/31 | 10.5 | 12.7 | 6.6 | 19.0 | 31.0 | 35.7 | 200,400 | ||
HY2.5WD-16.7/40 | 13.8 | 16.7 | 9.0 | 25.0 | 40.0 | 46.0 | 400 | ||
HY2.5WD-19/45 | 15.75 | 19 | 10.0 | 28.5 | 45.0 | 51.8 | 400 | ||
HYWR-7.6/27 | 6 | 7.6 | 4.8 | 13.8 | 27.0 | 20.8 | 400 | 电容器型 抑制真空开关或少油开关操作电容器组产生的过电压,保护电容器组免受操作过电压的损坏。 | |
HY5WR-12.7/45 | 10 | 12.7 | 6.6 | 23.0 | 45.0 | 35.0 | 400 | ||
HY5WR-52/134 | 35 | 52 | 23.4 | 73.0 | 134 | 105 | 400 |
主营供应HY5WZ氧化锌避雷器;
坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!