型号 | 全长 (m) | 缩长 (m) | 踏板间距 (mm) | 踏板宽度 (mm) | 最大负荷 (N) | 最佳使 用角度 | 自身约重 (kg) | |
单梯 | FS-2.5 | 2.5 | 330 | 370 | 1200 | 75º | 7.5 | |
FS-3.5 | 3.5 | 10.5 | ||||||
FS-4 | 4 | 12 | ||||||
FS-6 | 6 | 21 | ||||||
伸缩梯 | FE-4 | 4 | 2.5 | 330 | 370 | 1100 | 75º | 17 |
FE-5 | 5 | 3 | 21 | |||||
FE-6.4 | 6.4 | 3.7 | 27 | |||||
FE-8 | 8 | 4.7 | 36 | |||||
人字梯 | FDF-2.5 | 2.5 | 330 | 370-610 | 1100 | 75º | 18 | |
FDF-3 | 3 | 21 | ||||||
FDF-4 | 4 | 27 | ||||||
FDF-5 | 5 | 38 | ||||||
人字伸缩 | FED-4 | 4 | 2.5 | 330 | 370 | 900 | 75º | 34.5 |
FED-5 | 5 | 3 | 43 | |||||
FED-6 | 6 | 3.5 | 51 | |||||
FED-6.4 | 6.4 | 3.7 | 55 |
上海易人电气有限公司主营安全工具,安全工具柜本公司主营:安全工具,安全工具柜,上海易人电气有限公司供应绝缘梯 ;
本公司主营:安全工具,安全工具柜,上海易人电气有限公司