型号 | 规格(高×宽×深) | 内部净高 | 工作电压 | 除湿电功耗 | 电加热功率 | 主要功能 |
普通GJG-1 | 2000×800×450 | 1900 | ----------- | ----------- | ----------- | 放置、防潮、防尘 |
普通GJG-2 | 2000×1100×600 | 1900 | ----------- | ----------- | ----------- | 放置、防潮、防尘 |
普通GJG-3 | 2400×1100×600 | 2240 | ---------- | ----------- | ----------- | 放置、防潮、防尘 |
智能GJGZ-1 | 2000×800×450 | 1750 | AC220±V10% | ≤150W | ≤800W | 升温、除湿、控温、控湿 |
智能GJGZ-2 | 2000×1100×600 | 1750 | AC220±V10% | ≤150W | ≤800W | 升温、除湿、控温、控湿 |
智能GJGZ-3 | 2400×1100×600 | 2150 | AC220±V10% | ≤150W | ≤800W | 升温、除湿、控温、控湿 |
智能GJGZ-4 | 2400×1100×600 | 2240 | AC220±V10% | ≤150W | ≤800W | 升温、除湿、控温、控湿 |
扩展型GJGK- | 根据需要 | 根据需要 | 根据需要 | 根据需要 | 根据需要 | 根据需要 |
上海易人电气有限公司主营安全工具,安全工具柜本公司主营:安全工具,安全工具柜,上海易人电气有限公司供应安全工具柜;
本公司主营:安全工具,安全工具柜,上海易人电气有限公司