西安国凯电子科技有限公司欢迎前来咨询
承诺:急您所急,供您所需,是我们的最终经营目的!
注意:个别型号没有现货,需要生产,订货请先联系确认有无现货,确定货期,是否会耽误你的工期,事前沟通。
欢迎前来咨询 ,订购 ,联系人 韩江超
手机:15319423978 QQ1123247109 电话029-87872956
额定电压 Rated voltage | 额定容量 Rated capacity (Kvar) | 额定电容 Rated capacity | 相数 Number of phases |
BAM0.75-18-1W | 0.75 | 18 | 101.9 |
BAM0.75-20-1W | 0.75 | 20 | 113.2 |
BAM0.75-25-1W | 0.75 | 25 | 141.5 |
BAM0.75-30-1W | 0.75 | 30 | 169.8 |
BAM1.05-30-1W | 1.05 | 30 | 86.6 |
BAM1.05-50-1W | 1.05 | 50 | 144.1 |
BAM1.05-60-1W | 1.05 | 60 | 173.2 |
BAM1.05-100-1W | 1.05 | 100 | 288.7 |
BAM3.15-200-1W | 3.15 | 100 | 32.1 |
BAM3.15-200-1W | 3.15 | 200 | 64.2 |
BAM6.3-12-1W | 6.3 | 12 | 0.95 |
BAM6.3-14-1W | 6.3 | 14 | 1.1 |
BAM6.3-16-1W | 6.3 | 16 | 1.2 |
BAM6.3-1-1W | 6.3 | 18 | 1.4 |
BAM6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.4 |
BAM6.3-40-1W | 6.3 | 40 | 3.2 |
BAM6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4 |
BAM6.3-80-1W | 6.3 | 80 | 6.4 |
BAM6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 |
BAM6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 |
BAM10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.4 |
BAM10.5-80-1W | 10.5 | 80 | 2.3 |
BAM10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.9 |
BAM10.5-150-1W | 10.5 | 150 | 4.3 |
BAM10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.8 |
BAM10.5-337-1W | 10.5 | 334 | 9. 6 |
西安国凯电子科技有限公司主营输配电设备,电力变压器电子元件,低压电器国凯BAMH26.6/ 3-900(300+600)-1x3W电力电容器;
? 西安国凯电子科技有限公司是一家专业经销国内外知名品牌军品(工业级)电子元件和工控低压电气产品的独资企业。拥有实力雄厚的贸易及元器件封装加工能力,更拥有各类专业人员50余人。公司成立伊始,始终坚持“以质量求生存,以诚信谋发展”的经营宗旨,热情﹑周到﹑及时﹑诚信的服务于航天,航空,兵器,船舶,电子等行业的军工企业,研究所,大专院校以及工矿企业。 公司目前经营产品大致如下: 一.:ATMEL,e2v,RAKON,AD,MAX,TI,BB,AMD,NSX等厂家;