类型: | 高频瓷介电容器 | 使用电压: | 高压 |
温度系数: | 正温度系数 | 介电常数: | 高介电常数 |
耐压: | 21kv | 容量): | 2000pf |
商标: | 天润 | 型号: | CCG81-8/2000-K/20KV, CCGS |
规格: | Ccg5-6/6800pf/20kv | 包装: | 纸箱 |
产量: | 2000 |
CCG81型板形高功率陶瓷电容器 | ||||||||||||
型号 | 标称电容量 | 额定电压(KV) | 无功功率 | 最大电流 | 主要尺寸(mm) | 温度系数 | ||||||
(PF) | DC | HF(RMS) | (KVA) | (A) | D | H | 铜螺母 | (PPM/ ℃ ) | ||||
CCG81-0 | 100 | 5 | 4 | 30 | 15 | 35 | 21 | M6 | -750 | |||
150 | ||||||||||||
200 | 40 | |||||||||||
300 | 45 | |||||||||||
8 | 5 | 40 | 46 | |||||||||
330 | 5 | 4 | 48 | |||||||||
8 | 5 | 50 | ||||||||||
350 | 8 | 5 | 51 | |||||||||
CCG81-1 | 100 | 15 | 12 | 60 | 20 | 58 | 37 | M6 | ||||
150 | 60 | |||||||||||
200 | 36 | |||||||||||
250 | 35 | |||||||||||
300 | 10 | 8 | 34 | |||||||||
12 | 10 | 35 | ||||||||||
15 | 13 | 65 | ||||||||||
350 | 10 | 8 | 60 | 34 | ||||||||
12 | 10 | 62 | ||||||||||
500 | 10 | 8 | 33 | |||||||||
600 | 64 | |||||||||||
CCG81-2 | 500 | 12 | 10 | 65 | 25 | 70 | 34 | M6 | ||||
750 | 10 | 8 | 33 | |||||||||
CCG81-3 | 300 | 12 | 10 | 75 | 30 | 78 | 36 | M6 | ||||
15 | 12 | 37 | ||||||||||
350 | 12 | 10 | 80 | 36 | ||||||||
15 | 12 | 37 | ||||||||||
500 | 10 | 8 | 34 | |||||||||
13 | 10 | 35 | ||||||||||
15 | 12 | 82 | 36 | |||||||||
1000 | 8 | 5 | 82 | 33 | ||||||||
10 | 8 | 85 | ||||||||||
13 | 10 | 88 | 34 | |||||||||
CCG81-4 | 300 | 20 | 15 | 90 | 30 | 110 | 50 | M8 | ||||
25 | 20 | 51 | ||||||||||
30 | 25 | 113 | ||||||||||
500 | 14 | 11 | 100 | 49 | ||||||||
15 | 12 | 110 | 47 | |||||||||
20 | 15 | 48 | ||||||||||
600 | 14 | 11 | 100 | 48 | ||||||||
1000 | 10 | 8 | 45 | |||||||||
12 | 10 | 110 | ||||||||||
15 | 12 | |||||||||||
1500 | 10 | 8 | 44 | |||||||||
1600 | 11 | 8 | 102 | 43 | ||||||||
CCG81-5 | 300 | 30 | 25 | 90 | 40 | 125 | 52 | M8 | ||||
500 | 20 | 15 | 120 | 50 | ||||||||
25 | 20 | 125 | 51 | |||||||||
1000 | 15 | 12 | 120 | 46 | ||||||||
1500 | 10 | 8 | 44 | |||||||||
12 | 10 | 45 | ||||||||||
15 | 12 | 122 | ||||||||||
CCG81-6 | 300 | 30 | 25 | 90 | 60 | 138 | 52 | M8 | ||||
500 | 25 | 20 | 140 | |||||||||
30 | 25 | |||||||||||
1000 | 15 | 12 | 125 | 48 | ||||||||
21 | 15 | 49 | ||||||||||
1500 | 15 | 12 | 46 | |||||||||
1600 | 14 | 10 | ||||||||||
2000 | 12 | 45 | ||||||||||
13 | 142 | |||||||||||
3000 | 12 | 145 | 44 | |||||||||
CCG81-7 | 500 | 30 | 25 | 125 | 60 | 150 | 52 | M8 | ||||
1000 | 25 | 20 | 50 | |||||||||
1500 | 21 | 15 | 47 | |||||||||
2000 | 15 | 12 | 46 | |||||||||
2200 | 45 | |||||||||||
2500 | 10 | 8 | ||||||||||
12 | 10 | 152 | ||||||||||
CCG81-8 | 1000 | 30 | 25 | 125 | 60 | 158 | 51 | M8 | ||||
1500 | 25 | 20 | 48 | |||||||||
2000 | 21 | 15 | 47 | |||||||||
2500 | 12 | 10 | 45 | |||||||||
CCG81-9 | 1000 | 30 | 25 | 150 | 60 | 200 | 55 | M10 | ||||
1500 | ||||||||||||
1600 | ||||||||||||
2000 | 15 | 12 | 45 | |||||||||
20 | 15 | |||||||||||
2500 | 15 | 12 | ||||||||||
20 | 15 | |||||||||||
3000 | 15 | 12 | ||||||||||
4000 | 13 | 10 | ||||||||||
5000 | ||||||||||||
6000 | 12 | 10 | 205 |
青岛天润高周波电器有限公司主营低压电器,电容器服装饰件,汽摩及配件,箱包和礼盒,电工电气,工业设备及组件,制造加工机械,运动健身和休闲娱乐,五金工具,玩具,电子元器件高功率瓷介电容;
青岛天润高周波电器有限公司位于山东省青岛市城阳区仲村工业园,主要生产高频介质加热设备和高频感应加热设备。有各种功率的高频感应加热设备(晶体管高频、电子管高频)高频热合机,高周波纤维干燥机,高中频感应加热设备,弯曲木用高频设备。为您提供电子管、高频电容、可控硅,晶闸管模块,冷切锯片等高频焊管设备常用配件。进口高周波设备的维修与改造(用国产的优质电子管替代价格昂贵的进口电子管)。希望能和您建立联系,为您提供优质产品和服务。