本页是公司为您提供的厂家低价热销BWF11/√3-100-1W电容器产品信息和公司介绍,如果您想了解更多关于厂家低价热销BWF11/√3-100-1W电容器价格,型号等信息,请联系厂家或给厂家留言。

厂家低价热销BWF11/√3-100-1W电容器

企业:
价格:面议 / 台
更新:2014-02-16 19:35:08
产地:

  • 产品详情
  • 公司介绍

西安骊创电子科技有限公司
联 系 人:马小姐

电  话:18710975215
传    真:029-88227919
在 线QQ:1910036413
地    址:西安市雁塔区太白南路269号中天国际B座2308室

高压并联电容器

 结构

●电容器主要由外壳和心子及出线套管组成,外壳用薄钢板或不锈钢板焊接制成,盖上焊有出线套管,两侧壁上均焊有供安装,吊运的吊攀,心子由元件、绝缘件组成。元件有用聚丙烯薄膜为介质与铝箔(极板)卷制而成或用聚 丙烯薄膜和电容器纸为介质与铝箔卷制而成。

●高电压并联电容器的内部联接一般为单相形式,用户需要时可提供三相产品。

●部分高压并联电容器内部每个元件串有内熔丝,能及时切除个别击穿的元件,保证电容器整体的正常运行。

●部分高压并联电容器内部装有放电器件,可使电容器断开电源后的剩余电压在10min内由2Un降至75V以下。根据 购买方需要,可使装置在更短时间内减至更低电压。

使用环境

安装运行地区的海拔高度不超过2000m,对于海拔高于此限值的地区可提供高原型电容器。安装地区环境空气温度范围为-25~+45℃和-40~+40℃两种。户外(户内通用)使用,安装场所应无有害气体及蒸气,应无导电性或爆炸性尘埃,应无剧烈的机械振动。适用于特殊环境条件的产品可按订货要求提供。

 操作过电压和过电流

用不重击穿的开关投切电容器时可能发生第一个峰值不大于2 2倍施加电压(方均根值),持续时间不大于1/2周波的过渡过电压。相应的过渡过电流的峰值可能达到100In。在这种情况下,允许每年操作1000次。当需对电容器作更为频繁的操作时,稳态过电压的量值和持续时间以及过渡过电流均应限制到一个较低的水平。其限值由制造厂和购买方协商确定。

主要技术性能

●电容器的连续运行电压为1.00Un,且能在如下表所规定的稳态过电压下运行相应的时间。

●能为电容器所耐受而不受到显著损伤的过电压值取决于持续时间、总的次数和电容器的温度。

●下表中高于1.15Un的过电压是以在电容器的寿命期间发生总共不超过200次为前提确定的。

工频过电压  最大持续时间 说明 

1.10Un  长期  指长期过电压的最高应不超过1.10Un 

1.15Un  每24h中30min 系统电压的调整与波动 

1.20Un  5min  轻载荷时电压升高 

1.30Un  1min 

●允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值为额定电流的1.30倍的稳态过电流下运行。对于电容具有最大正偏差的电容器,稳态过电流允许达到额定电流的1.43倍。

●电容偏差为:-5%~+10%。

●损耗角正切值tarδ(在额定电压下,20℃时)

a.采用膜纸复合介质的产品不大于0.0012。

b.采用全膜介质的产品不大于0.0005(不含内熔丝)。

c.带内熔丝的电容器损耗角正切值、在定货时协商确定。

●电容器分户内型和户外型,并有适合于湿热地区,高原地区及污秽地区等各种特殊环境用的产品。

●产品技术性能符合GB3983-89、GB/T11024-2001《高低压并联电容器》国家标准及lEC871-1(1987)要求。

序号  电压等级  型号  额定电压Un/kV  额定容量 Qn/kvar  额定电容 Cn/μF  相数 

2 BWF/BFF/BFM/BAM BFM6.6√3-50-1W     BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 50 10.96 1

3 BWF/BFF/BFM/BAM BFM6.6√3-100-1W    BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 100 21.92 1

4 BWF/BFF/BFM/BAM BFM6.6√3-200-1W    BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 200 43.84 1

5 BWF/BFF/BFM/BAM BFM6.6√3-300-1W    BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 300 65.77 1

6 BWF/BFF/BFM/BAM BFM6.3√3-18-1W        BWF/BFF/BFM/BAM6.3 18 1.44 1

7 BWF/BFF/BFM/BAM BFM6.3√3-30-1W       BWF/BFF/BFM/BAM6.3 30 2.41 1

8 BWF/BFF/BFM/BAM BFM6.3√3-50-1W        BWF/BFF/BFM/BAM6.3 50 4.01 1

9 BWF/BFF/BFM/BAM BFM6.3√3-100-1W       BWF/BFF/BFM/BAM6.3 100 8.02 1

10 BWF/BFF/BFM/BAM BFM 6.3√3-200-1W      BWF/BFF/BFM/BAM6.3 200 16.04 1

11 BWF/BFF/BFM/BAM6.3√3-300-1W      BWF/BFF/BFM/BAM6.3 300 24.06 1

12 BWF/BFF/BFM/BAM10kV             BWF/BFF/BFM/BAM10.5-18-1W10.5 18 0.52 1

13 BWF/BFF/BFM/BAM10.5√3-30-1W      BWF/BFF/BFM/BAM10.5 30 0.87 1

14 BWF/BFF/BFM/BAM10.5√3-50-1W      BWF/BFF/BFM/BAM10.5 50 1.44 1

15 BWF/BFF/BFM/BAM10.5√3-100-1W     BWF/BFF/BFM/BAM10.5 100 2.89 1

16 BWF/BFF/BFM/BAM10.5√3-200-1W     BWF/BFF/BFM/BAM10.5 200 5.78 1

17 BWF/BFF/BFM/BAM10.5√3-300-1W      BWF/BFF/BFM/BAM10.5 300 8.66 1

 18BWF/BFF/BFM/BAM11√3-16-1W     11/√3 16 1.26 1

19 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-25-1W     11/√3 25 1.97 1

20 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-30-1W     11/√3 30 2.37 1

21 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-50-1W     11/√3 50 3.95 1

22 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-100-1W   11/√3 100 7.89 1

23 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-150-1W   11/√3 150 11.84 1

24 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-200-1W   11/√3 200 15.78 1

25 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-300-1W   11/√3 300 23.68 1

26 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-334-1W    11/√3 334 26.36 1

27 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-100-1W   12/√3 100 6.63 1

28 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-200-1W   12/√3 200 13.27 1

29 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-300-1W   12/√3 300 19.90 1

30 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-334-1W   12/√3 334 22.16 1

31 BWF/BFF/BFM/BAM10kV/35kV       BWF11-30-1W11 30 0.79 1

32 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-50-1W        11 50 1.32 1

33 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-100-1W       11 100 2.63 1

34 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-150-1W       11 150 3.95 1

35 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-200-1W       11 200 5.26 1

36 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-300-1W 11 3007.89 1

37 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-334-1W 11 3348.79 1

38 BWF/BFF/BFM/BAM√12-30-1W 12 30 0.66 1

39 BWF/BFF/BFM/BAM√12-50-1W 12 501.11 1

40 BWF/BFF/BFM/BAM√12-100-1W 12 1002.21 1

41 BWF/BFF/BFM/BAM√12-150-1W 12 1503.32 1

42 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-200-1W 12 2004.42 1

43 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-300-1W 12 3006.63 1

44 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-334-1W 12 3347.38 1

 

序号  电压等级  型号  额定电压Un/kV  额定容量 Qn/kvar  额定电容 Cn/μF  相数 

1  6KV  BWF/BFF/BFM/BAM 系列BAM6.3-20-3W  6.3 20  1.60  3 

2  BWF/BFF/BFM/BAM6.3-30-3W  6.3 30  2.41  3 

3  BWF/BFF/BFM/BAM6.3-50-3W  6.3 50  4.01  3 

4 BWF/BFF/BFM/ BAM6.3-100-3W 6.3 100 8.02  3 

5  BWF/BFF/BFM/BAM6.3-150-3W  6.3 150  12.03  3 

6  BWF/BFF/BFM/BAM6.3-200-3W  6.3 200  16.04  3 

7  BWF/BFF/BFM/BAM6.3-300-3W  6.3 300  24.06  3 

8  BWF/BFF/BFM/BAM6.6-20-3W  6.6 20  1.46  3 

9  BWF/BFF/BFM/BAM6.6-30-3W  6.6 30  2.19  3 

10  BWF/BFF/BFM/BAM6.6-50-3W  6.6 50  3.65  3 

11  BWF/BFF/BFM/BAM6.6-100-3W  6.6 100  7.31  3

 12  BWF/BFF/BFM/BAM10KV BWF6.6-150-3W  6.6 150  10.96  3 

13  BWF/BFF/BFM/BAM6.6-200-3W  6.6 200  14.61  3 

14  BWF/BFF/BFM/BAM6.6-300-3W  6.6 300  21.92  3 

15  BWF/BFF/BFM/BAM11-20-3W  11 20  0.53  3 

16  BWF/BFF/BFM/BAM11-30-3W  11 30  0.79  3

 

17  BWF/BFF/BFM/BAM11-50-3W  11 50  1.32  3 

18  BWF/BFF/BFM/BAM11-100-3W  11 100  2.63  3 

19  BWF/BFF/BFM/BAM11-150-3W  11 150  3.95  3 

20  BWF/BFF/BFM/BAM11-200-3W  11 200  5.26  3 

21  BWF/BFF/BFM/BAM11-300-3W  11 300  7.89  3 

22  BWF/BFF/BFM/BAM12-20-3W  12 20  0.44  3 

23  BWF/BFF/BFM/BAM12-30-3W  12 30  0.66  3 

24  BWF/BFF/BFM/BAM12-50-3W  12 50  1.11  3 

25  BWF/BFF/BFM/BAM12-100-3W  12 100  2.21  3 

26  BWF/BFF/BFM/BAM12-150-3W  12 150  3.32  3 

27  BWF/BFF/BFM/BAM12-200-3W  12 200  4.42  3 

28 BWF/BFF/BFM/BAM12-300-3W  12 300  6.63  3 

29  带中心 点出线10KV  BWF/BFF/BFM/BAM 11-4-3DW  11 4  0.11  3 

30  BWF/BFF/BFM/BAM11-14-3DW  11 14  0.37  3 

31  BWF/BFF/BFM/BAM11-20-3DW  11 20  0.53  3 

32  BWF/BFF/BFM/BAM11-30-3DW  11 30  0.79  3 

33  BWF/BFF/BFM/BAM11-50-3DW  11 50  1.32  3 

34  BWF/BFF/BFM/BAM11-100-3DW  11 100  2.63  3 

35  BWF/BFF/BFM/BAM11-120-3DW  11 120  3.16  3 

36  BWF/BFF/BFM/BAM11-150-3DW  11 150  3.95  3 

37  BWF/BFF/BFM/BAM11-200-3DW  11 200  5.26  3 

38  BWF/BFF/BFM/BAM11-250-3DW  11 250  6.58  3 

39  BWF/BFF/BFM/BAM11-300-3DW  11 300  7.89  3 

40  BWF/BFF/BFM/BAM12-50-3DW  12 50  1.11  3 

41  BWF/BFF/BFM/BAM12-100-3DW  12 100  2.21  3 

42  BWF/BFF/BFM/BAM12-150-3DW  12 150  3.32  3 

43  BWF/BFF/BFM/BAM12-200-3DW  12 200  4.42  3 

44  BWF/BFF/BFM/BAM12-300-3DW  12 300  6.63  3  

主营厂家低价热销BWF11/√3-100-1W电容器;

坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!

  • 产品询价
  • 用户口碑
联系人: 手机:
邮箱: 固定电话:
采购性质: 个人 企业 QQ:
采购数量: 采购地区:
留言内容:
快速选择:
验证码: