型号 | GDU1K | GDU1KS | GDU2K | GDU2KS | GDU3K | GDU3KS | GDU6K | GDU6KS | |
额定容量 | 1KVA/700W | 2KVA/1400W | 3KVA/2100W | 6KVA/4200W | |||||
输入 | 电压 | 160-276Vac | 176-276Vac | ||||||
电流 | 6A(max) | 12A(max) | 16A(max) | 29.6A(max) | |||||
频率 | 50Hz±5% | ||||||||
功率因素 | 符合EN60555-2(0.95) | ||||||||
输出 | 电压 | 220Vac±3% | 220Vac±2% | ||||||
频率 | 50Hz±0.5% | ||||||||
电流 | 4.55A | 9.1A | 13.6A | 27.3A | |||||
功率因数 | 0.7滞后 | ||||||||
波形 | 正弦波 | ||||||||
波形失真度 | 线性负荷<3% | 线性负荷<4% | |||||||
非线性负荷<6% | 非线性负荷<5% | ||||||||
过载保护 | >130%--200ms>150%--10ms | ||||||||
转换时间 | 零中断 | ||||||||
电池类型 | 密封免维护铅酸蓄电池 | ||||||||
接电池标准电压 | —— | 36Vdc | —— | 96Vdc | —— | 96Vdc | —— | 240Vdc | |
工作环境 | 工作温度 | 0-40℃ | |||||||
相对湿度 | 0-95% | ||||||||
海拨高度 | <1500米 | ||||||||
通讯介历 | 9pin D type onector(RS232) | ||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 145×405×220 | 195×455×300 | 260×555×710 | ||||||
重量(kg) | 13 | 7.5 | 32 | 15 | 33 | 16 | 89 | 45 |
苏州固鼎电子有限公司主营,配电变压器,稳压器,电抗(阻)器,交流变压器、交流稳压电源、智能变频电源、UPS不间断电源、直流稳压电源、调压器包邮苏州固鼎牌高频在线系列电源 定制电源哪家好;
苏州固鼎电子有限公司多年的研发、制造和服务经验,迄今,固鼎电子已成为以交流变压器、交流稳压电源、智能变频电源、UPS不间断电源、直流稳压电源、调压器等产品为依托,以尖端电子电力和应用技术为纽带的全方位电源系统解决方案企业。