主要技术参数 |
输入信号 |
模拟量 ·热电偶:标准热电偶-B、S、K、E、J、T、N、R、WRe3~25等 ·电阻:标准热电阻-Pt100、Cu50、Cu100远传压力电阻-30~35Ω等 |
·电流:0~10mA、0~20mA、4mA~20mA等(输入电阻) |
输出信号 |
开关量输出 ·继电器控制输出-ON/OFF ·触点容量:AC 220V/3A;DC24V/5A(阻性负载) |
通讯输出 ·标准串行双向通讯接口 ·通讯方式:RS-232C,RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·波特率-300bps~9600bps(自由设定) ·仅X803数字式带有通讯功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量通道 ·八路(在数码报警仪中不用的通道可设定关闭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 ·0.8英寸高亮度LED数码管各通道运行状态显示 ·平面发光管各通道运行状态显示 ·发光二极管工作状态显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警方式 ·音响报警:220V/8W电铃(用户自备),蜂器(仪表内自带) ·闪光报警当前报警通道闪烁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警输出 ·继电器触点容量--AC220V/3A,DC24V/5A(阻性负载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消音测试 ·面板消音按钮及外接消音测试按钮功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数设定 ·面板轻触式按键数字设定 ·参数设定值断电后永久保存 ·参数设定值密码锁定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 ·0~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 ·≤85%RH 避免强腐蚀气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电电压 ·常规型 ·AC220V%(50Hz+2Hz,线性电源) ·特殊型 ·AC90V~265V(开关电源) ·DC 24V±2V(开关电源) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 ·≤5W(AC 220V线性电源) ·≤4W(AC 90V~265V开关电源) ·≤4W(DC 24V 开关电源) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八回路闪光报警控制仪型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
浙江华邦电力仪表有限公司主营智能电表智能预付费电能表,阶梯电价国网智能电能表,导轨式安装电能表,0.2S、0.5S、1.0S级多功能电能表,峰谷平多费率电能表万能信号隔离转换器/智能配电器 ;
浙江华邦电力仪表有限公司创办于1992年,是专业生产制造各种型号、规格的单、三相电子式电能表,机械式电能表,导轨式安装电能表,多功能电能表,低压载波电能表,无线远程抄表终端系列及国网智能表等产品的股份合作制企业,企业斥资建造了上海耀邦电气有限公司、温州市先开电气有限公司等生产型基地。