Technical Schedule | ||||
Technical Schedule for 3 phase Distribution Transformers | ||||
No. | Item | Unit | Requirement | Bid Offer |
Three phase Transformers | 250kVA 3phase | 250kVA 3phase | ||
1 | Manufacturer | |||
2 | Manufacturer's Code No | S-250/22 | ||
3 | Type | Sealed type | Sealed type | |
4 | N° of phases | 3 | 3 | |
5 | Standard | IEC | 60076 | 60076 |
6 | Continuous rated output | kVA | 250 | 250 |
7 | Nominal ratio of transformation at no load | 22000/400V | 22000/400V | |
8 | Voltage Ratio | 22000/400-230V | 22000/400-230V | |
9 | Vector group | Dyn 11 | Dyn 11 | |
10 | Rated frequency | Hz | 50 | 50 |
11 | Nominal impedance voltage at rated current | % | 6.50% | |
12 | Type of tap-changer | off-voltage | off-voltage | |
13 | Total rang of transformation ratio(on 22 kV) at full load | % | +2.5% 0% -2.5% -5% -7.5% | +2.5% 0% -2.5% -5% -7.5% |
14 | Impulse withstand voltage of HV winding | kV | 125 | 125 |
15 | Impulse withstand voltage of LV winding | kV | …. | |
16 | Maximum flux density of core | 1.7T | ||
17 | Maximum flux density of Yoke | 1.7T | ||
18 | Magnetizing current | A | 0.07(HV) | |
19 | No-load loss | w | 400 | |
20 | Load loss at 750C | W | 3520 | |
21 | Total load loss at normal ratio at 75°C | W | 3920 | |
22 | Efficiency at normal ra tio and unity power of 0.8 | % | 97 | |
23 | Rsistance of winding at 75℃ HV winding | ohm | Latter offer | |
24 | Resistance of winding at 750℃ LV winding | ohm | Latter offer | |
25 | Transfomer typ( indoor/Outdoor) | Outdoor | Outdoor | |
26 | Type of Cooling | ONAN | ONAN | |
27 | Insulation | oil | ||
28 | Hermetically sealed | Yes/No | Yes | Yes |
29 | MV bushing type | BLQ-20/315 | ||
30 | LV bushing type | BF-1/600 | ||
31 | Ambient maximum temperaturerise | ℃ | 40 | |
32 | Winding temperature rise(maximum) | ℃ | 65 | |
33 | Oil temperature rise(maximum) | ℃ | 55 | |
34 | Type of HV winding | Cylinder type | ||
35 | Type of LV winding | Cylinder type | ||
36 | Total oil required | Litre | 210 | |
37 | Acoustic sound level | dB | 58 | |
38 | Exterior finish | |||
39 | Dimension of fully assembled Transformer | |||
40 | -Width | mm | 830 | |
41 | -Depth | mm | 1270 | |
42 | -Height | mm | 2170 | |
43 | Dimension for transportation: | |||
44 | -Width | mm | 830 | |
45 | -Depth | mm | 1270 | |
46 | -Height | mm | 2170 | |
47 | Weight of core and winding | kg | 620 | |
48 | Weight of fully assembled transformer | kg | 980 |
北京中缆通达电气成套有限公司主营输配电设备,电力变压器输变电成套设备,电线电缆,仪器仪表22kV配电变压器;
北京中缆通达电气成套有限公司(以下简称成套公司)的前身是中国电线电缆进出口有限公司(以下简称电缆公司)成套部,负责电缆公司对外承包项目的开发和执行。为了应对新世纪的全球EPC市场的全新挑战,同时也是业务拓展和自身发展的需要,成套部于2000年在北京注册成立了北京中缆通达电气成套有限公司。 公司以成套机电设备为载体的国内外大型工程承包为主体业务,同时经营以机电产品进出口为重点业务的国内外贸易,以及国内外建设工程的可行性研究、技术咨询、勘察设计、工程施工监理及项目管理,服务覆盖到国际工程承包、电力、进出口、咨询、设计等多个领域。 从2007年开始,为了进一步拓展业务领域、应对公司业务井喷的压力,公司引入战略投资人江苏永鼎股份有限公司。借此契机,将公司的业务从输配电领域延伸到发电、通讯、能源等其他领域。 经过10年来全公司员工的兢兢业业的经营,公司业务遍及东南亚,中东和非洲,执行了数十个工程项目;所有的项目均保质保量如期完成,得到了业主的一致好评。在此过程中,成套公司培养了一支精通商务、法律、技术、管理的专业化队伍;从项目策划、项目评估、项目融资、施工管理到售后服务等方面累计了丰富的经验,并与国内外知名的设计院、品牌设备商建立了长期的良好合作关系。 展望未来,成套公司将凭借优秀的人才、充分的执行实力、良好的信誉和业绩,致力于在国际工程承包领域打造出自有品牌—“CCCE”,并竭诚与各界朋友开展多种形式的合作,携手共进,共创美好未来。