主要技术参数
10kV级S11系列配电变压器
额定容量 (kVA) | 电压组合(kV) | 联结 组 标号 | 短路 阻抗 (%) | 损耗(kW) | 空载 电流 (%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) 长(L)×宽(B)×高(H) | 规矩(mm) 纵向×横向 | |||||
高 压 | 分接 范围 | 低 压 | 空 载 | 负 载 | 器 身 重 | 油 重 | 总 重 | ||||||
160 | 11 10.5 10 6.3 6 | ±%5 | 0.4 | Yyn0 | 4.0 | 0.28 | 2.42 | 1.0 | 470 | 150 | 765 | 1205×690×1280 | 550×550 |
200 | 0.34 | 2.98 | 1.0 | 575 | 170 | 910 | 1290×750×1350 | 550×550 | |||||
250 | 0.40 | 3.40 | 0.9 | 660 | 195 | 1045 | 1305×760×1390 | 550×550 | |||||
315 | 0.48 | 4.08 | 0.8 | 775 | 215 | 1215 | 1415×850×1450 | 550×550 | |||||
400 | 0.57 | 4.98 | 0.8 | 890 | 245 | 1400 | 1500×900×1500 | 550×550 | |||||
500 | 0.68 | 5.87 | 0.7 | 1070 | 285 | 1650 | 1545×920×1580 | 550×550 | |||||
630 | Yyn0 或 Dyn11 | 4.5 | 0.81 | 6.89 | 0.6 | 1265 | 385 | 2020 | 1680×1020×1620 | 550×550 | |||
800 | 0.98 | 8.42 | 0.6 | 1570 | 440 | 2530 | 1760×1070×1660 | 660×660 | |||||
1000 | 1.15 | 9.86 | 0.5 | 1720 | 505 | 2710 | 1800×1100×1780 | 660×660 | |||||
1250 | 1.36 | 11.73 | 0.5 | 2195 | 605 | 3520 | 1860×1130×1820 | 660×660 | |||||
1600 | 1.64 | 14.03 | 0.5 | 2850 | 800 | 4520 | 2030×1250×1930 | 820×820 | |||||
2000 | 2.10 | 16.50 | 0.4 | 3200 | 1000 | 5450 | 2220×1380×1950 | 820×820 | |||||
2500 | 2.31 | 20.00 | 0.3 | 3750 | 1200 | 5920 | 2270×1400×2000 | 1070×1070 |
注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。
根据使用部门要求可靠供低压为0.69kV的变压器,本表之外的规格和特殊要求可联系洽谈。
10kV级S11系列电力变压器
额定容量 (kVA) | 电压组合(kV) | 联结 组 标号 | 短路 阻抗 (%) | 损耗(kW) | 空载 电流 (%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) 长(L)×宽(B)×高(H) | 规矩(mm) 纵向×横向 | |||||
高 压 | 分接 范围 | 低 压 | 空 载 | 负 载 | 器 身 重 | 油 重 | 总 重 | ||||||
630 | 11 10.5 10 6.3 6 | ±%5 | 6.3 3.15 3 | Yd11 | 4.5 5.5 6.5 | 0.81 | 6.20 | 0.9 | 1700 | 480 | 2660 | 1750×1020×1430 | 660×660 |
800 | 0.98 | 7.50 | 0.8 | 2000 | 550 | 3170 | 1850×1070×1530 | 660×660 | |||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 0.7 | 2320 | 630 | 3600 | 1950×1100×1650 | 820×820 | |||||
1250 | 1.36 | 12.80 | 0.6 | 2570 | 740 | 4160 | 2070×1200×1680 | 820×820 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.6 | 2800 | 820 | 4560 | 2130×1320×1700 | 820×820 | |||||
2000 | 2.10 | 17.10 | 0.6 | 3240 | 950 | 5500 | 2300×1450×1890 | 820×820 | |||||
2500 | 2.50 | 20.00 | 0.6 | 4000 | 1000 | 6700 | 2600×2190×2100 | 1070×1070 | |||||
3150 | 2.92 | 23.70 | 0.5 | 4660 | 1240 | 8030 | 2700×2300×2170 | 1070×1070 | |||||
4000 | 3.56 | 28.10 | 0.5 | 5960 | 1630 | 9660 | 3150×2520×2290 | 1070×1070 | |||||
5000 | 4.16 | 32.70 | 0.5 | 7130 | 1850 | 12000 | 2800×2600×2450 | 1070×1070 | |||||
6300 | 4.92 | 36.90 | 0.5 | 7900 | 2020 | 14200 | 2900×2650×2750 | 1070×1070 | |||||
8000 | 7.12 | 44.00 | 0.4 | 9180 | 2630 | 15650 | 3550×3670×3230 | 1070×1070 | |||||
10000 | 9.28 | 50.60 | 0.4 | 9720 | 3050 | 18100 | 3650×3800×3340 | 1070×1070 |
注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。
2000kVA及以下为全密封型,本表之外的规格和特殊要求可联系洽谈。
乐清市赛邦电气有限公司主营输配电设备,电力变压器温控器,加热器,防水盒防水接头,配电箱,柜内照明灯座,太阳能控制器,工业插头插座,互感器,信号灯,行程开关,按钮开关,仪器仪表,整流器,矿灯厂家直销10kV级S11系列电力变压器 油浸式变压器 配电变压器;
乐清市赛邦电气有限公司系赛普电气集团的全资分公司,主要负责小型温控器、机柜除湿器(加热器)及韩国HIBOX产品,太阳能充放电控制器和各类防水箱及漏电保插头的开发和制造. 赛普电气集团(简称赛普)是一家专业从事电气产品研发,制造及营销的专业化电气有限公司. 赛普集团已引进国外资深管理与经验丰富的专业人事,以严谨的管理有创意的研发团队,先进的营销直念,在传统产品的基础上创造和发展了新的更适用的且具有良好性价等的产品.Saip产品已获得CE、ROHS、CCC、EMC、VDE、UL等国内国际认证.产品已得到机关行业的认证认可,并远销东南亚、中东、东欧及美州等地域. 赛普现在有全球28家代理,其中中国六家,分别设在青岛、威海、南京、深圳、上海及温州,赛普已与多家国际化公司建立了良好的长期合作伙伴关系. 赛普一如既往地坚持“合作发展,共同提高”的服务宗旨,以真诚的合作态度来最大程度地满足客户的需求. 赛普电气—您成功的合作伙伴!!