铁芯形状: | E型 | 相数: | 三相 |
防潮方式: | 密封式 | 冷却方式: | 自然冷却 |
铁芯或线圈结构: | 芯式 | 用途: | 输变电 |
外形尺寸: | 1800×1600×2000 | 商标: | 苏SB变 |
型号: | SCB10 S11-M SGB10 S9 | 规格: | 10-3150kVA/10kv-35kv |
包装: | 木箱包装 | 产量: | 500-1000台/月 |
2012年(江苏苏变变压器有限公司) 价格表 | |||||
容量(KVA) | 电压组合 10/0.4 | SCB10 | 电压组合35/0.4 | ||
S9 | S11 | (带风机温控) | 外壳 | S9 | |
10 | 2600 | 3300 | |||
20 | 3850 | 5730 | |||
30 | 5320 | 6900 | 16700 | 12000 | |
50 | 6800 | 8900 | 18000 | 17800 | |
63 | 8400 | 10500 | 18800 | ||
80 | 9200 | 12500 | 21700 | 19300 | |
100 | 9700 | 13000 | 24500 | 21700 | |
125 | 11700 | 14500 | 26200 | 23400 | |
160 | 13750 | 17800 | 31500 | 27800 | |
200 | 16200 | 20000 | 27150 | 4000 | 29800 |
250 | 18800 | 23500 | 31000 | 4000 | 34500 |
315 | 20500 | 25000 | 33000 | 4500 | 38500 |
400 | 23600 | 30000 | 36300 | 4800 | 40800 |
500 | 27700 | 35600 | 44500 | 4800 | 48000 |
630 | 35500 | 43000 | 52000 | 5200 | 53000 |
800 | 38650 | 48500 | 62000 | 5200 | 60000 |
1000 | 44800 | 55600 | 71000 | 5700 | 75000 |
1250 | 55700 | 68000 | 82000 | 7000 | 86000 |
1600 | 70600 | 85000 | 98600 | 7800 | 99000 |
2000 | 85500 | 105000 | 117000 | 9700 | 119000 |
2500 | 102300 | 123000 | 145000 | 11200 | 148000 |
江苏苏变变压器有限公司主营变压器,变压器电气控制系统,电工仪器仪表,其它电工电气,输变电设备,变频器电力变压器配电变压器(SCB10 S11-M SGB10);
江苏苏变变压器有限公司位于常州新区,是生产各种类型的变压器专业企业。公司全套引进国内外先进技术,具有设计、开发能力和制造经验,拥有先进的生产设备、高素质技术队伍。