产品简介
◇装置种类:户外式
◇环境温度:最高气温+40℃,最低气温-25℃(适用于户外),-5℃(适用于户内)
◇海拔不超过:1000m
◇安装场所:没有腐蚀性气体、无明显污垢的环境。
执行标准
◇GB1094.1~2-1996电力变压器
◇GB1094.3,5-2003电力变压器
◇GB/T6451.2008三相油浸式电力变压器技术参数和要求。
型号含义
产品特点
◇高压绕组全部采用多层圆筒式结构,改善了绕组的冲击分布。
◇低压绕组采用筒式或螺旋式结构,机械强度高,安匝分布平衡,产品的抗短路能力好。
◇器身追加了定位结构,使之在运输过程中不产生位移,同时所有紧固件加装扣紧螺母,确保产品在长期运行过程中紧固件不松动,满足了不吊芯的要求。
◇变压器采用波纹油箱,取消了储油柜,箱盖与箱沿完全焊死或用螺栓紧固,延长了变压器油的使用寿命。
◇产品表面经去油、去锈、磷化处理后喷涂底漆、面漆,可以满足冶金、石化系统及潮湿污秽地区的特殊使用要求。
◇精选组件,采用了全密封变压器油箱,按标准要求安装有压力释放阀、信号温度计、气体继电器等,确保变压器安全运行。
◇该系列产品外形美观,体积小,能减少安装占地面积,是理想的免维护优质产品。
技术参数
S9-M型10kV系列全密封配电变压器技术参数
额定容量 KVA | 电压组合 | 联接组标号 | 空载损耗 W | 负载损耗 W | 短路阻抗 % | 空载电流 % | 重量 KG | 外形尺寸 MM | 轨距 MM | |||
高压 KV | 分接 % | 低压 KV | 油重 | 总重 | 长L×宽W×高H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 130 | 600 | 4.0 | 2.1 | 80 | 300 | 830×590×980 | 400×400 |
50 | 170 | 870 | 2.0 | 100 | 360 | 880×600×1010 | 400×400 | |||||
63 | 200 | 1040 | 1.9 | 110 | 420 | 910×650×1040 | 400×400 | |||||
80 | 250 | 1250 | 1.8 | 125 | 480 | 930×700×1080 | 550×550 | |||||
100 | 290 | 1500 | 1.6 | 135 | 550 | 940×710×1130 | 550×550 | |||||
125 | 340 | 1800 | 1.5 | 145 | 650 | 950×720×1150 | 550×550 | |||||
160 | 400 | 2200 | 1.4 | 155 | 750 | 1000×740×1220 | 550×550 | |||||
200 | 480 | 2600 | 1.3 | 180 | 880 | 1040×750×1250 | 550×550 | |||||
250 | 560 | 3050 | 1.2 | 215 | 1050 | 1340×750×1250 | 550×550 | |||||
315 | 670 | 3650 | 1.1 | 240 | 1220 | 1350×780×1330 | 660×660 | |||||
400 | 800 | 4300 | 1.0 | 300 | 1420 | 1460×840×1360 | 660×660 | |||||
500 | 960 | 5150 | 1.0 | 340 | 1650 | 1480×860×1410 | 660×660 | |||||
630 | 1200 | 6200 | 4.5 | 0.9 | 380 | 2000 | 1570×930×1460 | 710×710 | ||||
800 | 1400 | 7500 | 0.8 | 585 | 2360 | 1700×1000×1540 | 820×820 | |||||
1000 | 1700 | 10300 | 0..7 | 630 | 2720 | 1780×1060×1640 | 820×820 | |||||
1250 | 1950 | 12000 | 0.6 | 650 | 3350 | 1840×1130×1690 | 920×920 | |||||
1600 | 2400 | 14500 | 0.6 | 850 | 3950 | 1950×1180×1760 | 920×920 | |||||
2000 | 2850 | 17200 | 0.5 | 900 | 4600 | 2050×1250×1830 | 1070×1070 | |||||
2500 | 3300 | 20300 | 5.5 | 0.4 | 1000 | 5600 | 2160×1360×1870 | 1070×1070 |
浙江乐变变压器有限公司主营成套设备,高压开关柜GG-1A(FZ)-12Z智能型高压开关柜 成套开关柜S9-M型10KV系列全密封电力变压器 s9电力变压器 电力变压器厂家;
浙江乐变变压器有限公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!