主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||
型号规格 | 额定容量(KVA) | 额定电压(V) | 连接方式 | ||||||||||||||||||||
输入 | 输出 | ||||||||||||||||||||||
SBKP3 | 0.3 | 660 | 380 | YY(Y/Y) | |||||||||||||||||||
SBKP5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
SBK1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
SBK1P5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
SBK2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
SBK2P5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
SBK3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
SBK4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
SBK5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
SBK10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
SBK15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
SBK20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
SBK30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
SBK40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
SBK50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
SBK60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
SBK80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
SBK100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
SBK125 | 125 | ||||||||||||||||||||||
SBK160 | 160 | ||||||||||||||||||||||
SBK200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
SBK250 | 250 | ||||||||||||||||||||||
注:表中所列的额定输入、输出电压(线电压)及接线方式,根据需要可任意组合 |
霸州市三兴电气自动化有限公司主营输配电设备,配电箱 供应透明 防窃 配电箱 配电柜SBK三相干式变压器;
霸州市三兴电气自动化有限公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!