电源变压器器技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
型号:MAW-CA1500 适用机型:1500W H系列(3U) 品名:电源变压器器 | |||||||||||||||||||||||||||||
初级 | 输入电压 | 220VAC,50Hz,最高安全输入电压250V/50Hz,漏电电流小于40mAat220VAC | |||||||||||||||||||||||||||
参数 | 引线规格 | 长320mm,1672*12#,红-红 | |||||||||||||||||||||||||||
次 | 绕组编号 | 次级1 | 次级2 | 次级3 | 次级4 | ||||||||||||||||||||||||
级 | 负载电流 | 26A | 1A | 1A | 1A | ||||||||||||||||||||||||
参 | 负载电压 | 132V-88-44-0-44-88-132V | 16V-0-16V | 24V | 24V | ||||||||||||||||||||||||
数 | 引线规格 | UL1015*12# | UL1007*22# | UL1007*20# | UL1007*20# | ||||||||||||||||||||||||
引线长度 | 180mm等长 | 350mm等长 | 350mm等长 | 350mm等长 | |||||||||||||||||||||||||
引线颜色 | 红-绿-综-黑-综-绿-红 | 红-白-红 | 黄-黄 | 绿-绿 | |||||||||||||||||||||||||
引线端子 | 6.3的插头配套 | 共用VH3.96/3P | VH3.96/2P | VH3.96/2P | |||||||||||||||||||||||||
备注 | 所有电压为220V输入带负载时,调整率3%以内 | ||||||||||||||||||||||||||||
抗电强度 | |||||||||||||||||||||||||||||
绕组-铁芯 | 3200V 5mA/1Min | ||||||||||||||||||||||||||||
初级-次级 | 5200V 5mA/1Min | ||||||||||||||||||||||||||||
生产工艺和附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
温升 | 60° | 胶垫 | 2个 | ||||||||||||||||||||||||||
环氧树脂 | 配有2个铁螺帽在中心,上下安装 | ||||||||||||||||||||||||||||
配件 | 2套:内六角ф10螺丝,配平垫弹簧垫 | ||||||||||||||||||||||||||||
成品外观图:
电气特性图:
|
东莞市龙威电子科技有限公司主营输配电设备,电力变压器开关电源,线性电源,数字示波器,安规耐压仪,频率计,数字电桥,音频扫频仪,EI变压器,环形变压器,焊台,DDS信号源,变频电源,龙威工具,教学仪器,工业设备龙威专业设计生产各种规格的低高频变压器,也可根据客户需求定做;
东莞市龙威电子科技有限公司是开关电源、线性电源、数字示波器、安规耐压仪、频率计、数字电桥、音频扫频仪等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在东莞塘厦,东莞市龙威电子科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。东莞市龙威电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临东莞市龙威电子科技有限公司参观、指导和业务洽谈。