企业产品目录
是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 槽式桥架 |
品牌 | 佳润 | 材质 | 玻璃钢桥架 |
型号 | BDQ-DC | 适用范围 | 电缆敷设 |
产品认证 | ISO9001 |
1、 普通型性能指标:
名称 | 弯曲强度(Mpa) | 冲击强度(Kg/M2) | 比重(KG/M3) | 耐25%H2SO4(g/m2) | 耐25%HCL(g/m2) | 耐5%NaOH(g/m2) | 自然老化年数 |
指标 | 180 | 90 | 1.8-2.0 | ±2 | ±2 | 自±2.5 | 自≥20年 |
备注 |
|
|
| 浸泡24小时 | 浸泡24小时 | 浸泡24小时 |
|
名称 | 氧指数 | 水平燃烧试验等级 | 着火危急实验等级 | 弯曲负载变形温度 |
指标 | 自≥34.OI | I级(Class) | V-0级(Class) | 自≥200℃ |
名称 | 氧指数 | 表面电阻率 | 工频击穿强力 | 体积电阻率 |
指标 | CTI≥600 | ≥1*1012 Ω | ≥70KV | ≥1*1013 ΩCM |
名称 | 弯曲强度(Mpa) | 冲击强度(KJ/M2) | 比重((Kg/m3) | 纤维含量(%) |
指标 | 自≥300 | 自≥200 | 1.9-2.2 | 30-35 |
主营【厂家直销】玻璃钢电缆桥架;
坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!