线芯截面mm² | 导体外径mm | 电缆近似外径mm | 20℃时导体直流电阻 | 电缆参考重量kg/km | 铠装电缆明敷空气中载流量 |
3*25 | 6.13 | 22.3 | ≤1.20 | 425 | 110 |
3*35 | 6.94 | 24.0 | ≤0.868 | 507 | 128 |
3*50 | 8.75 | 28.1 | ≤0.641 | 726 | 169 |
3*70 | 9.79 | 30.9 | ≤0.433 | 885 | 198 |
3*95 | 12.31 | 38.2 | ≤0.320 | 1334 | 264 |
3*120 | 13.55 | 41.1 | ≤0.253 | 1550 | 305 |
3*150 | 14.73 | 44.8 | ≤0.206 | 1826 | 335 |
3*185 | 15.98 | 48.5 | ≤0.164 | 2124 | 369 |
3*240 | 19.03 | 58.6 | ≤0.125 | 2888 | 466 |
3*300 | 21.08 | 64.4 | ≤0.100 | 3411 | 523 |
3*400 | 23.50 | 71.0 | ≤0.0778 | 4167 | 607 |
线芯截面mm² | 导体外径mm | 电缆近似外径mm | 20℃时导体直流电阻 | 电缆参考重量kg/km | 铠装电缆明敷空气中载流量 |
3*25 +1*16 | 6.13 | 25.3 | ≤1.20 | 469 | 110 |
3*35 +1*25 | 6.94 | 27.4 | ≤0.868 | 572 | 128 |
3*50 +1*25 | 8.75 | 31.8 | ≤0.641 | 859 | 169 |
3*70 +1*35 | 9.79 | 34.6 | ≤0.433 | 1013 | 198 |
3*95 +1*50 | 12.31 | 42.6 | ≤0.320 | 1528 | 264 |
3*120 +1*70 | 13.55 | 45.2 | ≤0.253 | 1790 | 305 |
3*150 +1*70 | 14.73 | 18.4 | ≤0.206 | 2065 | 335 |
3*185 +1*95 | 15.98 | 53.6 | ≤0.164 | 2491 | 369 |
3*240 +1*120 | 19.03 | 60.1 | ≤0.125 | 3319 | 466 |
3*300 +1*150 | 21.08 | 65.0 | ≤0.100 | 3922 | 523 |
3*400 +1*185 | 23.50 | 71.2 | ≤0.0778 | 4780 | 607 |
线芯截面mm² | 导体外径mm | 电缆近似外径mm | 20℃时导体直流电阻 | 电缆参考重量kg/km | 铠装电缆明敷空气中载流量 |
4*25 | 6.13 | 25.6 | ≤1.20 | 545 | 110 |
4*35 | 6.94 | 27.8 | ≤0.868 | 640 | 128 |
4*50 | 8.75 | 32.4 | ≤0.641 | 917 | 169 |
4*70 | 9.79 | 35.2 | ≤0.433 | 1133 | 198 |
4*95 | 12.31 | 43.2 | ≤0.320 | 1711 | 264 |
4*120 | 13.55 | 47.2 | ≤0.253 | 1997 | 305 |
4*150 | 14.73 | 51.1 | ≤0.206 | 2353 | 335 |
4*185 | 15.98 | 55.5 | ≤0.164 | 2746 | 369 |
4*240 | 19.03 | 62.6 | ≤0.125 | 3753 | 466 |
4*300 | 21.08 | 68.9 | ≤0.100 | 4439 | 523 |
4*400 | 23.50 | 75.1 | ≤0.0778 | 5440 | 607 |
线芯截面mm2 | 导体外径mm | 电缆近似外径mm | 20℃时导体直流电阻 | 电缆参考重量kg/km | 铠装电缆明敷空气中载流量 |
4*25+1*16 | 6.13 | 27.5 | ≤1.20 | 608 | 110 |
4*35+1*25 | 6.94 | 29.6 | ≤0.868 | 749 | 128 |
4*50+1*25 | 8.75 | 33.7 | ≤0.641 | 1029 | 169 |
4*70+1*35 | 9.79 | 36.9 | ≤0.433 | 1310 | 198 |
4*95+1*50 | 12.31 | 44.6 | ≤0.320 | 1909 | 264 |
4*120+1*70 | 13.55 | 47.9 | ≤0.253 | 2238 | 305 |
4*150+1*70 | 14.73 | 53.6 | ≤0.206 | 2594 | 335 |
4*185+1*95 | 15.98 | 56.7 | ≤0.164 | 3111 | 369 |
4*240+1*120 | 19.03 | 63.1 | ≤0.125 | 4182 | 466 |
4*300+1*150 | 21.08 | 69.0 | ≤0.100 | 4951 | 523 |
4*400+1*185 | 23.50 | 76.2 | ≤0.0778 | 6040 | 607 |
亿航线缆有限公司主营,电缆,电缆附件,配电柜,生产、销售 电力电缆铝合金铠装电缆;
“诚信,方可成人,超越,永无止境”亿航线缆有限公司位于河北省宁晋县侯口乡邱头工业园区,距省会石家庄60公里处,南临青银高速、308国道等重要交通线路,所处地理位置十分优越。公司占地面积6.2万平方米,建筑面积3.2万平方米,员工180人,专业技术人员56人,于2004年成功收购北京塑力电线电缆厂,总资产1亿元,拥有国内外先进的线缆专业生产线16条,检验设备18台套,其中两条芬兰诺基亚公司生产6—35KV三层共挤法交联生产线生产的高压交联电缆,产品技术和质量在同行业中位居前列。
公司主要生产各种型号电线电缆,公司对于生产销售的各个环节实行全面、严格的管理,产品畅销北京、山东、江苏、安徽、河南、河北、陕西、山西、上海、乌鲁木齐、内蒙古、甘肃等省市,深受用户信赖和好评。公司不断进行新产品的研发,以适应市场的变化和客户的特殊要求。
公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务,欢迎惠顾!