企业产品目录
电信局产品采购明细表 | |||
编码 | 品名名称 | 单位 | 含税到成都报价 |
1 | HYA10*2*0.4 | 米 | |
2 | HYA20*2*0.4 | 米 | |
3 | HYA30*2*0.4 | 米 | |
4 | HYA50*2*0.4 | 米 | |
5 | HYA100*2*0.4 | 米 | |
6 | HYA200*2*0.4 | 米 | |
7 | RSBJF-32/11-350 | 只 | |
8 | RSBJF-42/15-500 | 只 | |
9 | RSBJF-50/18-500 | 只 | |
10 | RSBJF-62/22-500 | 只 | |
11 | GYTA-8D | 皮长公里 | |
12 | GYTA-12D | 皮长公里 | |
13 | GYFTY-4D | 皮长公里 | |
14 | GYFTY-12D | 皮长公里 | |
15 | GYFTY-24D | 皮长公里 | |
16 | GYFTY-48D | 皮长公里 | |
17 | UY2接线子 | 只 | |
18 | 拉线抱箍144*50*8m/m | 付 | |
19 | 拉线抱箍144*50*8mm | 付 | |
20 | 拉线抱箍164*50*8m/m | 付 | |
21 | 拉线抱箍164*50*8mm | 付 | |
22 | 单吊线抱箍 144*50*8m/m | 付 | |
23 | 单吊线抱箍 144*50*8mm | 付 | |
24 | 镀锌铁线 φ3.0mm | 公斤 | |
25 | 镀锌铁线 3.0mm | 公斤 | |
26 | 三眼单槽夹板144*42*24m/m | 付 | |
27 | 三眼单槽钢绞线夹板142*42*24mm | 付 | |
28 | 镀锌钢绞线7/2.2 | 公斤 | |
29 | 镀锌钢绞线 7/2.2 | 公斤 | |
30 | 单吊线抱箍 164*50*8m/m | 付 | |
31 | 单吊线抱箍 164*50*8mm | 付 | |
32 | 三眼双槽夹板152*50*24m/m | 付 | |
33 | 三眼双槽钢绞线夹板φ9 | 付 | |
34 | 喷塑电缆挂钩 35m/m | 只 | |
35 | 铝芯塑料线BLV2.5mm | 米 | |
36 | 五股拉线衬环(槽宽21m/m) | 只 | |
37 | 镀塑电缆挂钩 35mm | 只 | |
38 | 接入网专用光缆接头盒盒体48芯及以下-B2 | 套 | |
39 | 12芯束状光纤收容盘 | 片 | |
40 | 单芯束状热熔管 | 只 | |
41 | 密封胶条 | 套 | |
42 | 密封件 | 个 | |
43 | 光跳线G.652D-单芯单模(FC/UPC,2mm,3m) | 条 | |
44 | 光跳线G.652D-单芯单模(SC/UPC,2mm,3m) | 条 | |
45 | 光跳线G.652D-单芯单模(FC/UPC,2mm,1m) | 条 | |
46 | 插头转换跳线-单芯单模(FC/UPC-SC/UPC,2mm,15m) | 条 | |
47 | 尾缆尾纤-束状单模(FC/UPC,12单芯单模,0.9mm,1.5m) | 条 | |
48 | 免跳纤光缆交接箱288芯 | 台 | |
49 | FC/UPC单模适配器 | 只 | |
50 | PVC塑料软管 φ20 | 米 | |
51 | 复合材料分光分纤盒箱体3 | 台 | |
52 | 熔接盘 | 个 | |
53 | 箱体背部安装板 | 个 | |
54 | 1*8插片式适配器型SC/UPC光分路器 | 套 | |
55 | SC/UPC-SC/UPC 2米 | 条 | |
56 | 12芯光缆终端盒 | 套 | |
57 | 4只膨胀管及螺钉 | 套 |
主营急购镀锌钢绞线7/2.2;
坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!