详细介绍:
● UL1007电子连接线
产品说明:
● 额定温度:80℃ 额定电压:300V
● 标准:UL758, UL1581 及 CSA No.
● 导体使用单条或绞线 32 - 16AWG裸铜或镀锡铜
● 聚氯乙烯绝缘
● 可通过UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试
● 使用标准厚度、易剥、易裁
● 具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
UL Style & CSA Type | 导体 Conductor | 绝缘导体 Lnsulation Thickness | 完成外径 Overall Dimeter | 标准长度 Stand Put-up | 导体电阻 Conductor Resistance at 20℃ | ||
线号 | 线数/线径 | 英制 | 公制 | ||||
AWG | NO/mm | mm | mm | Ft/coil | M/coil | Ω/km | |
UL1007 CSA T1(TR-64) (Stranded) 绞 线 | 30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.10±0.10 | 2000 | 610 | 354.00 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20±0.10 | 2000 | 610 | 223.00 | |
26 | 7/0.160 | 0.41 | 1.30±0.10 | 2000 | 610 | 140.00 | |
24 | 11/0.160 | 0.41 | 1.40±0.10 | 2000 | 610 | 88.70 | |
22 | 17/0.160 | 0.41 | 1.60±0.10 | 2000 | 610 | 54.70 | |
20 | 21/0.178 | 0.41 | 1.80±0.10 | 2000 | 610 | 37.10 | |
18 | 34/0.178 | 0.41 | 2.10±0.10 | 2000 | 610 | 23.70 | |
16 | 26/0.254 | 0.41 | 2.40±0.10 | 2000 | 610 | 14.20 | |
UL1007 CSA T1(TR-64) (Stranded) 先绞后镀 | 26 | 7/0.160 | 0.41 | 1.30±0.10 | 2000 | 610 | 140.00 |
24 | 7/0.203 | 0.41 | 1.40±0.10 | 2000 | 610 | 88.70 | |
22 | 7/0.254 | 0.41 | 1.60±0.10 | 2000 | 610 | 54.70 | |
20 | 7/0.310 | 0.41 | 1.80±0.10 | 2000 | 610 | 37.10 | |
18 | 7/0.404 | 0.41 | 2.10±0.10 | 2000 | 610 | 23.70 | |
16 | 7/0.488 | 0.41 | 2.30±0.10 | 2000 | 610 | 14.20 | |
UL1007 CSA T1(TR-64) (Stranded) 单 条 | 26 | 1/0.404 | 0.41 | 1.25±0.10 | 2000 | 610 | 145.00 |
24 | 1/0.511 | 0.41 | 1.35±0.10 | 2000 | 610 | 89.10 | |
22 | 1/0.643 | 0.41 | 1.50±0.10 | 2000 | 610 | 56.30 | |
20 | 1/0.813 | 0.41 | 1.65±0.10 | 2000 | 610 | 35.00 | |
18 | 1/1.024 | 0.41 | 1.85±0.10 | 2000 | 610 | 22.20 | |
16 | 1/1.290 | 0.41 | 2.15±0.10 | 2000 | 610 | 13.90 |
德兴隆电子有限公司主营电线电缆UL1007电子线,UL1015电子线,UL1571电子线,UL电子导线,UL彩排线UL1007电子线;
德兴隆电子有限公司成立于2002年10月,是一家专业于从事研发、生产、销售各种UL电子线、1007电子线.1015电子线.1571电子线.1061电子线.1430电子线.彩排线、各类导线、高温线、硅胶线、铁氟龙线各种热缩管、PVC套管、硅胶套管、铁氟龙套管等。我公司所生产产品通过UL认证,达到国际要求的环保标准,质量管理体系完全遵循ISO9001.2000质量认证体系。