项 目 | 单位 | 名 称: |
进线材料 | 无氧铜杆 | |
进线直径 | mm | Φ8.0 |
出线范围 | mm | Φ3.5~Φ1.78 |
拉拔道次 | time | 13 |
平均道次压缩率 | % | 23 |
定速轮直径 | mm | 450 |
拉拔速度 | m/min | 500-1000 |
最大退火电流 | A | 4500 |
最大退火电压 | V | 55 |
退火容量 | KVA | 300 |
主电机功率 | kw | 185直流 |
卸丝盘规格 | mm | 650,830 |
卸丝电机功率 | kw | 18.5 |
杭州桐庐新宇机电设备有限公司主营电线电缆,电工机械各种型号拉丝机,调直机及配套辅机的技术开发、设计,制造、经营和技术服务等业务,盘拉机,倒立式盘拉机LHT-450/13铜线大拉连续退火、倒立式梅花卸丝机组;
杭州桐庐新宇机电设备有限公司主要从事各种型号拉丝机,调直机及配套辅机的技术开发、设计,制造、经营和技术服务等业务.