型号 | 图 号 | 额 定 电 压 kV | 机械破坏 负荷 不小于 | 总高H mm | 最小 公称 爬电 距离 L mm | 污 秽 等 级 | 绝缘 件最 大公 称直 径D mm | 上附件安装尺寸 | 下附件安装尺寸 | ||||||
孔中 心圆 直径 a1 mm | 孔径 d1 mm | 孔 数 个 | 孔中 心圆 直径 a2 mm | 孔径 d2 mm | 孔数 个 | ||||||||||
弯 曲 kN | 扭转 kN·m | ||||||||||||||
ZSW7-40.5/4L-2 | 1 | 35 | 4.0 | 1.2 | 445±1 | 875 | Ⅱ | 205 | 76 | M12 | 4 | 76 | M12 | 4 | |
ZSW7-40.5/8L-2 | 1 | 35 | 8.0 | 2.0 | 445±1 | 875 | Ⅱ | 205 | 76 | M12 | 4 | 76 | M12 | 4 | |
ZSW8-40.5/4L-3 | 1 | 35 | 4.0 | 1.2 | 475±1 | 1015 | Ⅲ | 210 | 76 | M12 | 4 | 76 | M12 | 4 | |
ZSW8-40.5/8L-3 | 1 | 35 | 8.0 | 2.0 | 475±1 | 1015 | Ⅲ | 210 | 76 | M12 | 4 | 76 | M12 | 4 | |
ZSW9-40.5/4L-4 | 1 | 35 | 4.0 | 1.8 | 560±1 | 1260 | Ⅳ | 215 | 127 | M16 | 4 | 127 | M16 | 4 | |
ZSW7-72.5/4L-3 | 1 | 63 | 4.0 | 2.0 | 770±1 | 1820 | Ⅲ | 225 | 127 | M16 | 4 | 127 | M16 | 4 | |
ZSW7-72.5/8L-3 | 1 | 63 | 8.0 | 3.0 | 770±1 | 1820 | Ⅲ | 260 | 127 | M16 | 4 | 127 | M16 | 4 | |
ZSW8-72.5/4L-4 | 1 | 63 | 4.0 | 2.0 | 890±1 | 2250 | Ⅳ | 260 | 127 | M16 | 4 | 127 | M16 | 4 | |
ZSW7-126/4L-3 | 1 | 110 | 4.0 | 3.0 | 1220±1 | 3150 | Ⅲ | 300 | 127 | M16 | 4 | 127 | M16 | 4 | |
ZSW7-126/8-3 | 2 | 110 | 8.0 | 4.0 | 1220±1 | 3150 | Ⅲ | 300 | 127 | M16 | 4 | 200 | 18 | 4 | |
ZSW7-126/12.5-3 | 2 | 110 | 12.5 | 6.0 | 1220±1 | 3150 | Ⅲ | 350 | 127 | M16 | 4 | 254 | 18 | 8 | |
ZSW8-126/4-4 | 2 | 110 | 4.0 | 3.0 | 1500±2.5 | 3910 | Ⅳ | 350 | 127 | M16 | 4 | 200 | 18 | 4 | |
ZSW8-126/8-4 | 2 | 110 | 8.0 | 4.0 | 1500±2.5 | 3910 | Ⅳ | 350 | 127 | M16 | 4 | 225 | 18 | 4 | |
ZSW7-252/4-2 | 3 | 220 | 4.0 | 3.0 | 2300±3.5 | 5650 | Ⅱ | 450 | 127 | M16 | 4 | 200 | 18 | 4 | |
ZSW7-252/8-2 | 3 | 220 | 8.0 | 4.0 | 2300±3.5 | 5650 | Ⅱ | 450 | 127 | M16 | 4 | 254 | 18 | 8 | |
ZSW7-252/8K-2 | 4 | 220 | 8.0 | 4.0 | 2300±3.5 | 5650 | Ⅱ | 450 | 225 | 18 | 4 | 254 | 18 | 8 | |
ZSW7-252/12.5K-2 | 4 | 220 | 12.5 | 6.0 | 2300±3.5 | 5650 | Ⅱ | 450 | 225 | 18 | 4 | 275 | 18 | 8 | |
ZSW7-252/16K-2 | 4 | 220 | 16.0 | 6.0 | 2300±3.5 | 5650 | Ⅱ | 450 | 225 | 18 | 4 | 300 | 18 | 8 | |
ZSW8-252/8-3 | 3 | 220 | 8.0 | 4.0 | 2300±3.5 | 6300 | Ⅲ | 450 | 127 | M16 | 4 | 254 | 18 | 8 | |
ZSW8-252/10K-3 | 4 | 220 | 10.0 | 4.0 | 2300±3.5 | 6300 | Ⅲ | 450 | 225 | 18 | 4 | 275 | 18 | 8 | |
ZSW8-252/12.5K-3 | 4 | 252 | 12.5 | 6.0 | 2300±3.5 | 6300 | Ⅲ | 450 | 225 | 18 | 4 | 275 | 18 | 8 | |
ZSW9-252/4-3 | 3 | 252 | 4.0 | 3.0 | 2650±4 | 6500 | Ⅲ | 450 | 127 | M16 | 4 | 225 | 18 | 4 | |
ZSW9-252/8-3 | 3 | 252 | 8.0 | 4.0 | 2650±4 | 6500 | Ⅲ | 450 | 127 | M16 | 4 | 254 | 18 | 8 | |
ZSW7-363/4-2 | 3 | 363 | 4.0 | 3.0 | 2900±4 | 7810 | Ⅱ | 450 | 127 | M16 | 4 | 225 | 18 | 4 | |
ZSW7-363/8K-2 | 4 | 363 | 8.0 | 4.0 | 2900±4 | 7810 | Ⅱ | 450 | 225 | 18 | 4 | 275 | 18 | 8 | |
ZSW7-363/10K-2 | 4 | 363 | 10.0 | 4.0 | 2900±4 | 7810 | Ⅱ | 450 | 225 | 18 | 4 | 275 | 18 | 8 | |
ZSW8-363/8K-2 | 5 | 363 | 8.0 | 4.0 | 3350±4.5 | 8500 | Ⅱ | 450 | 225 | 18 | 4 | 275 | 18 | 8 | |
ZSW8-363/10K-2 | 5 | 363 | 10.0 | 4.0 | 3350±4.5 | 8500 | Ⅱ | 450 | 225 | 18 | 4 | 300 | 18 | 8 | |
ZSW9-363/8K-3 | 5 | 363 | 8.0 | 4.0 | 3650±5.0 | 9400 | Ⅲ | 450 | 225 | 18 | 4 | 300 | 18 | 8 | |
ZSW9-363/10K-3 | 5 | 363 | 10.0 | 4.0 | 3650±5.0 | 9400 | Ⅲ | 450 | 225 | 18 | 4 | 300 | 18 | 8 |
型号 | 图 号 | 额 定 电 压 kV | 机械破坏 负荷 不小于 | 总高H mm | 最小 公称 爬电 距离 L mm | 污 秽 等 级 | 绝缘 件最 大公 称直 径D mm | 上附件安装尺寸 | 下附件安装尺寸 | ||||||
孔中 心圆 直径 a1 mm | 孔 径 d1 mm | 孔 数 个 | 孔中 心圆 直径 a2 mm | 孔 径 d2 mm | 孔 数 个 | ||||||||||
弯 曲 kN | 扭转 kN·m | ||||||||||||||
ZSW2 - 40.5/4K -2 | A1 | 40.5 | 4.0 | 1.0 | 400±1 | 875 | Ⅱ | 220 | 140 | 14 | 4 | 140 | 14 | 4 | |
ZSW2 - 40.5/6L -2 | 1 | 40.5 | 6.0 | 1.0 | 420±1 | 875 | Ⅱ | 230 | 140 | M12 | 4 | 140 | M12 | 4 | |
ZSW1 - 40.5/4L -2 | 1 | 40.5 | 4.0 | 1.0 | 450±1 | 875 | Ⅱ | 220 | 140 | M12 | 4 | 140 | M12 | 4 | |
ZSW1 - 72.5/4L -3 | 1 | 72.5 | 4.0 | 1.5 | 760±1 | 1725 | Ⅲ | 230 | 140 | M12 | 4 | 140 | M12 | 4 | |
ZSW2 - 126/4 -2 | 2 | 126 | 4.0 | 2.0 | 1060±1 | 2750 | Ⅱ | 230 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | |
ZSW2 - 126/4L -2 | 1 | 126 | 4.0 | 2.0 | 1080±1 | 2750 | Ⅱ | 230 | 140 | M12 | 4 | 140 | M12 | 4 | |
ZSW3 - 126/4 -2 | 2 | 126 | 4.0 | 2.0 | 1080±1 | 2750 | Ⅱ | 230 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | |
ZSW1 - 126/4 -2 | 2 | 126 | 4.0 | 2.0 | 1170±1 | 2750 | Ⅱ | 250 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | |
ZSW1 - 126/4L -2 | 1 | 126 | 4.0 | 2.0 | 1190±1 | 2750 | Ⅱ | 250 | 140 | M12 | 4 | 140 | M12 | 4 | |
ZSW5 - 126/4 -3 | 2 | 126 | 4.0 | 2.0 | 1200±1 | 3150 | Ⅲ | 250 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | |
ZSW11 - 126/4 -4 | 2 | 126 | 4.0 | 3.0 | 1400±2.5 | 3900 | Ⅳ | 290 | 140 | M12 | 4 | 225 | 18 | 4 | |
ZSW2 - 252/4 -2 | 4 | 252 | 4.0 | 2.0 | 2120±3.5 | 5500 | Ⅱ | 290 | 140 | M12 | 4 | 250 | 18 | 4 | |
ZSW4 - 252/4 -2 | 4 | 252 | 4.0 | 2.0 | 2300±3.5 | 5500 | Ⅱ | 290 | 140 | M12 | 4 | 250 | 18 | 4 | |
ZSW1 - 252/4 -2 | 4 | 252 | 4.0 | 2.0 | 2370±3.5 | 5500 | Ⅱ | 290 | 140 | M12 | 4 | 270 | 18 | 4 | |
ZSW5 - 252/4 -3 | 4 | 252 | 4.0 | 2.0 | 2400±3.5 | 6300 | Ⅲ | 290 | 140 | M12 | 4 | 250 | 18 | 4 | |
ZSW4 - 363/8K -3 | 6 | 363 | 8.0 | 4.0 | 3500±5.5 | 9075 | Ⅲ | 350 | 225 | 18 | 4 | 275 | 18 | 4 |
河间市鼎正电力器材有限公司主营绝缘子悬式绝缘子,瓷质绝缘子,陶瓷绝缘子,复合绝缘子,玻璃绝缘子耐污型户外棒形支柱;
河间市鼎正电力器材有限公司,地理环境优美,交通便利。本厂主要生产各种悬式绝缘子,瓷质绝缘子,陶瓷绝缘子,复合绝缘子,玻璃绝缘子等产品,专业的电瓷瓶生产厂家,绝缘子出口厂商,欢迎新老客户来我厂参观考察。
我们一直坚守“诚信、务实、稳健、高效”的经营理念,不断开拓进取,效力于电力事业的发展。我们深信“用一流的人才,做一流的服务,创一流的效益,争一流的企业”是我们公司的宗旨 产品质量是企业生存的保证,多年来,我们在不断创新的同时把“质量第一,用户第一”放在首位,客户满意就是我们的最大追求。 欢迎新老客户垂询和莅临我厂,我们愿与贵方建立长期广泛的合作,并尽最大努力令您满意