30KW汽油发电机的配套参数: | |
机型 | NK-30KW |
结构形式 | 静音箱式,含轮子 |
相数 | 单/三相 |
发电机类型 | 同步有刷电机 |
电压调节 | AVR自动调节 |
额定输出(Kw) | 30 |
最大输出(Kw) | 32.5 |
额定电流(A) | 43 |
额定转速 | 3000转 |
额定电压(V) | 230/400 |
功率因数(cosφ) | 1/0.8 |
频率(Hz) | 50 |
绝缘等级 | F级 |
引擎型号 | NK465F1 |
压缩比 | 9.5:1 |
调速方式 | 电子调速 |
排量cc | 1587 |
缸径×行程mm | 81*77 |
油箱容积(L) | 25 |
极数 | 2级 |
连接方式 | 直接耦合 |
绝缘等级 | H极 |
防护等级 | IP22 |
燃料 | NG/LPG/PET |
燃气压力范围kpa | NG:1.7~3.5/LPG:2.0~3.5 |
NG燃气消耗量(满载) | 10.1m3/h |
LPG燃气消耗量(满载) | 9.3kg/h |
汽油消耗量(满载) | 10.5kg/h(≤340g/kw.h) |
启动方式 | 电启动 / 全自动ATS |
点火方式 | ECU电子电感点火 |
冷却方式 | 闭式水循环冷却 |
燃油类型 | ≥90#汽油 / 燃气 |
发动机类型 | 四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴式直列 |
机油型号 | SF级汽油机机油 夏季15W/30 冬季10W/30 |
机油量 | 3.5L |
实际尺寸mm | 1120*720*680 |
外包装尺寸mm | 1160*780*800 |
噪声7m(dB) | ≤73 |
净重(Kg) | 355 |
品牌 | 德国诺克 |
联系人 | 蔡经理 |
手机: | 13917192554 |
QQ: | 1322842076 |
上海捷思机械有限公司主营,发电机组,10kw三相汽油发电机,电启动发电机ATS自启动30KW汽油发电机;
公司名称:上海捷思机械有限公司