一、ZCS型水用电磁阀产品用途: ZCS型水用电磁阀适用于以水或液体为工作介质,可自动化控制或远程控制水、油、液体等工作介质管路的通断。由于本阀采用橡胶密封,故对工作介质的清洁度大大减低,具有起笔迅速,可靠性能高等特点。 二 、ZCS型水用电磁阀主要技术参数:
三、ZCS型水用电磁阀安装尺寸:
四、ZCS型水用电磁阀订货说明: 订货时请注明以下内容: 1.ZCS型水用电磁阀电压; 2.ZCS型水用电磁阀工作压力; 3.ZCS型水用电磁阀公称直径; 4.ZCS型水用电磁阀使用介质; 5.ZCS型水用电磁阀连接方式; 6.ZCS型水用电磁阀介质温度; 工作介质DN |
水、粘度≤4E的油及其它非腐蚀性流体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质温度℃ | ≤60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称压力(Mpa) | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作压差(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定流量系数(KV) | 按JB/T7352-94规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写落量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称通径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 36VA | 50VA |
公称通径DN | 内螺纹连接 | 法兰连接 | |||||||||
外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | ||||||||
25 | 123 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 3 |
32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4-φ18 | 18 | 3 |
40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4-φ18 | 18 | 3 |
50 | 164 | 180 | 2 | 152 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 20 | 3 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 20 | 3 | |||
80 | 239 | 310 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 22 | 3 | |||
100 | 255 | 350 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 24 | 3 | |||
125 | 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 4-φ18 | 26 | 3 | |||
150 | 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 26 | 3 | |||
200 | 443 | 600 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 26 | 3 | |||
250 | 493 | 730 | 395 | 350 | 319 | 8-φ22 | 28 | 3 | |||
300 | 549 | 850 | 445 | 400 | 370 | 8-φ22 | 28 | 4 |
永嘉县英科泵阀有限公司主营变压器电磁阀,排气阀,过滤器,球阀,排污阀ZCS型水用电磁阀;
永嘉县英科泵阀有限公司是一家专业制造、销售、开发各种电磁阀,排气阀,针型阀,减压阀,过滤器,球阀,不锈钢阀门,浆液阀,刀型闸阀,锻钢阀门,柱塞阀,蝶阀,隔膜阀,衬胶阀门,衬氟阀门,排污阀,水力控制阀,阻火器,呼吸阀,疏水阀,闸阀,截止阀,止回阀,氧气阀,视镜,氨气阀,排泥阀,旋塞阀,平衡阀,调节阀,安全阀,电动阀,水用电磁阀,Y型过滤器,广式球阀,蒸汽减压阀,不锈钢电磁阀等系列阀门的专业厂家。本公司座落于风景秀丽、景色怡人的中国“泵阀之乡”温州瓯北泵阀园区,交通便利,产业集中。产品全面采用CAD计算机辅助设计,严格执行ISO9001质量体系标准进行组织生产、管理。
英科公司自创建以来,承蒙各科研单位和用户的大力支持,取得了可喜的成绩。公司拥有一支高素质的现代化科技队伍,具有一流的管理水平,先进的生产工艺和完善的检测设备,配合灵活的营销策略,产品已被全国用户广泛用于石油、化工、冶金、电力、军工以及工程配套等工业管道上。阀门的材质有铸铁、碳钢、不锈钢、耐热合金钢、低温钢以及其他特殊钢种,驱动方式有手动、电动、气动、齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、气液联动、电液联动等。产品畅销全国各地。由于产品的设计合理、工艺先进、性能可靠及质量稳定、深受广大用户的信赖和好评。
公司将以优质的产品,优惠的价格和优良的服务与新老客户真诚合作,同兴共荣,共创辉煌。 公司热忱欢迎您前来洽谈业务、指导、合作!
英科泵阀,铸造品牌